Registro - Iniciar sesión - Síguenos:

I DUATLON CROS CLUB DE CAMPO 50 ANIVERSARIO JAEN


Fecha:04-10-2015
Tipo evento:Duatlón
Lugar:JAEN (Jaén)
Inscripciones:05-05-2015 23:00 a 30-09-2015 23:59
Organizador:Aréa deportes del Club de Campo y colaboración Ayto. Jaén
Persona de contacto:Manuel
Email de contacto:organizacion@duatlonjaen.com
Descripción:

PUEDEN VER FOTOS Y VIDEO EN:

https://www.facebook.com/Conchip-Andalucía-1439368653004714/timeline/

 

Mas fotos e información en: http://duatlonjaen.com/



Periodo de inscripción: 05-05-2015 23:00 a 30-09-2015 23:59
Máximo participantes entre todas las modalidades: 150

Importante:
Todos los participantes de una misma inscripción colectiva deben pertenecer a la misma modalidad.

SOCIOS del CLUB de Campo Jaen

Distancia: 6-20-3
Max participantes: 150
Inscripciones no disponibles
Inscritos: 6

NO SOCIOS CLUB de Campo jaén

Distancia: 6-20-3
Max participantes: 150
Inscripciones no disponibles
Inscritos: 74

SOCIOS del CLUB de Campo Jaen

DESDEHASTA PRECIO
05 de May. de 2015
10:00
30 de Sep. de 2015
23:59
20.00 €

NO SOCIOS CLUB de Campo jaén

DESDEHASTA PRECIO
05 de May. de 2015
10:00
30 de Sep. de 2015
23:59
25.00 €

Clasificaciones en pdf

GENERAL_ABSOLUTA
GENERAL CON TRANSICIONES
PODIUM GENERAL
PODIUM CATEGORÍAS

Clasificaciones

POS.GRALPOS. CATEG.POS.SEXO APELLIDOS, NOMBRE DORSALTIEMPOCATEG.DIPLOMA
1 1 0 PEREZ MARIN, ANTONIO 36 01:39:25 ABM
2 1 0 DONCEL SAEZ, JOSE LUIS 2 01:39:28 VET-A MAS
3 2 0 SANTOS ORIHUELA, MIGUEL ANGUEL 3 01:42:44 ABM
4 3 0 CARRASCO GARCIA, JUAN GABRIEL 59 01:43:20 ABM
5 2 0 LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL 65 01:46:28 VET-A MAS
6 4 0 MOLINA AGUILERA, JUAN RAMÓN 55 01:46:45 ABM
7 5 0 MARTÍNEZ ARCAS, PEDRO 48 01:47:40 ABM
8 6 0 RODRIGUEZ PARDO, JORGE 52 01:48:26 ABM
9 7 0 SANCHEZ DOMINGUEZ, ALFREDO 31 01:50:24 ABM
10 8 0 AGUILERA MORALES, ISMAEL 53 01:50:44 ABM
11 9 0 ORDOÑEZ QUIROS, MIGUEL ANGEL 12 01:51:37 ABM
12 10 0 QUESADA LOMBARDO, SERGIO 9 01:53:07 ABM
13 11 0 RIVERA GONZALEZ, BENJAMIN 42 01:53:08 ABM
14 12 0 CONDE CASTILLO, PEDRO 43 01:54:31 ABM
15 13 0 LARA SERRANO, FRANCISCO JAVIER 1 01:54:38 ABM
16 14 0 GALVEZ LUPIAÑEZ, ROBERTO 41 01:54:56 ABM
17 15 0 MONTES MOYA, ANTONIO DAVID 21 01:55:15 ABM
18 16 0 MANTAS LOPEZ, TOMAS 22 01:56:13 ABM
19 17 0 REINA COBO, SALVADOR 32 01:56:20 ABM
20 18 0 MENDOZA MEGIAS, LUIS 24 01:56:52 ABM
21 19 0 ALVAREZ GALLARDO, CARLOS 40 01:57:19 ABM
22 3 0 VAZQUEZ CANDIL, ANTON 69 02:00:42 VET-A MAS
23 4 0 MONSALVE CANTERO, JOSE LUIS 58 02:01:12 VET-A MAS
24 20 0 VELASCO HURTADO, FRANCISCO 35 02:03:12 ABM
25 21 0 CHICA GARCIA, JOSE ANGEL 44 02:03:25 ABM
26 22 0 MOLINERO MEDINA, MANUEL 23 02:03:56 ABM
27 5 0 RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS 68 02:04:55 VET-A MAS
28 23 0 RUIZ MARTINEZ, DANIEL 20 02:05:18 ABM
29 24 0 MELLADO GONZALEZ, MARIO 18 02:06:16 ABM
30 6 0 GUTIÉRREZ ESTEPA, FRANCISCO MANUEL 5 02:06:25 VET-A MAS
31 25 0 HERRERO LUCENA, GERMÁN 27 02:07:50 ABM
32 26 0 MARTIN VALENZUELA, ALBERTO 46 02:08:51 ABM
33 27 0 GARCIA RASCON, MAXIMINO 39 02:08:59 ABM
34 1 0 ESCRIBANO MOYA, BEATRIZ 80 02:09:01 ABF
35 28 0 CALER TORIBIO, SERGIO AMADOR 29 02:09:02 ABM
36 2 0 GAY PARRAGA, ANA 86 02:09:02 ABF
37 29 0 VARO MARTÍ, MANUEL 57 02:09:18 ABM
38 30 0 NARVÁEZ CANO, MIGUEL 37 02:09:42 ABM
39 3 0 MARTIN BACAS, ANA 85 02:12:00 ABF
40 31 0 BRUNA CEREZO, AGUSTIN 19 02:12:51 ABM
41 32 0 MARTIN VALENZUELA, GERMAN 47 02:13:48 ABM
42 7 0 CHECA LÓPEZ, FRANCISCO 64 02:14:29 VET-A MAS
43 33 0 DÍAZ ABELLAN, DARIO 51 02:17:40 ABM
44 34 0 GUINDO RODRIGUEZ, BORJA 50 02:17:54 ABM
45 35 0 LINARES ESCUDERO, MANUEL 38 02:19:10 ABM
46 36 0 CARRION BUENO, JUAN JOSE 28 02:20:20 ABM
47 4 0 MUÑOZ BELMONTE, ANIKA 83 02:21:21 ABF
48 37 0 SANCHEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER 45 02:21:33 ABM
49 38 0 GARCIA RUEDA, ANTONIO 49 02:21:56 ABM
50 39 0 GUTIERREZ GARRIDO, IVAN 34 02:25:28 ABM
51 8 0 DOMINGO LINDE, JOSE MANUEL 15 02:26:11 VET-A MAS
52 40 0 DE DIOS LÓPEZ, PEDRO 13 02:27:54 ABM
53 41 0 LUQUE MOSCOSO, FRANCISCO 16 02:28:30 ABM
54 42 0 BERDÚN AGUDO, ENRIQUE 26 02:28:40 ABM
55 5 0 MARTINEZ CRUZ, MARIA JOSE 84 02:28:50 ABF
56 9 0 AVILES MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL 70 02:35:00 VET-A MAS
57 10 0 CALVO MONTAÑEZ, JOSE GUILLERMO 33 02:37:49 VET-A MAS
58 1 0 MOSCOSO, MA YIYO 60 02:38:04 VET-B MAS
59 43 0 LERMA CAMONS, FRANCISCO 56 02:39:56 ABM
60 2 0 PAVON BAUTISTA, RAFAEL 72 02:47:12 VET-B MAS
61 11 0 CABEZAS LOPERA, ANTONIO 73 02:51:31 VET-A MAS
62 44 0 CÁRDENAS HIDALGO, RUBÉN 10 02:51:57 ABM
63 45 0 LECHUGA DÍAZ, DANIEL D. 7 02:54:20 ABM
64 3 0 MALDONADO MORAL, MIGUEL ÁNGEL 62 02:56:19 VET-B MAS
65 12 0 OCAÑA HORNOS, JULIO 66 03:00:39 VET-A MAS
66 46 0 MUÑOZ LUQUE, DAVID MANUEL 6 03:05:44 ABM
67 13 0 DIRUBE HUERGA, JUAN JOSE 63 03:17:46 VET-A MAS

Listado de álbumes del evento