Registro - Iniciar sesión - Síguenos:

II CARRERA URBANA CASTILLO DE SABIOTE


Fecha:13-06-2015
Tipo evento:Carrera
Lugar:SABIOTE (Jaén)
Organizador:Ayuntamiento de Sabiote
Persona de contacto:Felipe
Email de contacto:feliperodriguez2011@live.com
Descripción:

 

 

La prueba será cronometrada por Conchip Andalucia, con chip en tobillo que se entregará junto con el dorsal

Dicho chip deberá ser devuelto en línea de meta.

 

La gestion de inscripciones se realiza en carreras populares

Para cualquier duda dirigirse a ellos: info@corredorespopulares.es

 

 



Periodo de inscripción: 01-05-2015 00:00 a 08-06-2015 00:00
Máximo participantes entre todas las modalidades: 400

Enlace para realizar las inscripciones

Documentos de interés

DIPTICO ANVERSO
DIPTICO REVERSO

Clasificaciones en pdf

CLASIFICACION GENERAL ALEVIN
PODIUM ALEVIN
CLASIFICACION GENERAL INFANTIL
PODIUM INFANTIL
CLASIFICACION GENERAL CADETE
PODIUM CADETE
CLASIFICACIÓN GENERAL ADULTOS CON PASO INTERMEDIO
PODIUM CATEGORIAS ADULTOS
PODIUM GENERAL ADULTOS

Clasificaciones

POS.GRALPOS. CATEG.POS.SEXO APELLIDOS, NOMBRE DORSALTIEMPOCATEG.DIPLOMA
1 1 0 MANUEL, MOLINA CONDES 17 00:04:47 ALEVIN M
1 1 0 ISMAEL, MARTINEZ LINDEZ 129 00:08:35 INFANTIL M
1 1 0 ADOLFO, ORZAES 165 00:13:35 CADETE M
1 1 0 MARK, RUSHBROOK 276 00:34:23 ABSOLUTA M
2 2 0 JUAN CARLOS, UTRERA NAVA 38 00:04:56 ALEVIN M
2 2 0 RAUL, MALO SANCHEZ 128 00:08:48 INFANTIL M
2 2 0 ANTONIO, ALMAGRO UTRERA 140 00:13:41 CADETE M
2 2 0 CARLOS, RODRIGUEZ ORDOÑEZ 281 00:34:52 ABSOLUTA M
3 3 0 Iván, Galdón Jiménez 68 00:04:57 ALEVIN M
3 3 0 VICTOR, GUTIERREZ ROYO 107 00:09:38 INFANTIL M
3 3 0 JOSE, TALAVERA ROSALES 160 00:13:46 CADETE M
3 3 0 ASENSIO, ROMERO CAMPOS 280 00:36:10 ABSOLUTA M
4 4 0 RAUL, CAMPOS CATEDRA 86 00:05:04 ALEVIN M
4 1 0 ISABEL, DE LA TORRE MOLINA 118 00:12:02 INFANTIL F
4 4 0 JORGE, CLAUDIO MAYORQUIN 156 00:14:01 CADETE M
4 1 0 AGUSTIN, GODINO FERNANDEZ 299 00:36:28 VETERANO A M
5 5 0 Ginés, Medina Ruíz 58 00:05:10 ALEVIN M
5 4 0 MANUEL, TALAVERA GONZÁLEZ 124 00:12:10 INFANTIL M
5 5 0 PEDRO JESÚS, REDONDO VILLAR 155 00:15:31 CADETE M
5 2 0 MANUEL, NAVA QUESADA 292 00:37:24 VETERANO A M
6 1 0 CONSOLACION, RUEDAS GONZALEZ 35 00:05:12 ALEVIN F
6 5 0 JUAN FRANCISCO, RODRIGUEZ GONZALEZ 116 00:12:14 INFANTIL M
6 6 0 ARCHILLA CAMPOS, JUAN JOSE 134 00:15:44 CADETE M
6 1 0 JESUS, BALLESEROS MARTINEZ 186 00:38:04 JUVENIL M
7 6 0 PEDRO, MORENO CALABRIA 7 00:05:23 ALEVIN M
7 2 0 ALMUDENA, RUIZ VILCHES 109 00:15:20 INFANTIL F
7 7 0 JOSÉ LUIS, GARCÍA GARRIDO 173 00:15:57 CADETE M
7 4 0 JUAN, VICO QUESADA 256 00:38:21 ABSOLUTA M
8 7 0 JOSE ANTONIO, AVILA MARCHAL 47 00:05:23 ALEVIN M
8 3 0 CRISTINA, ZAMBRANA PALACIOS 122 00:16:10 INFANTIL F
8 8 0 ANDRES, JUNCO RODRIGUEZ 153 00:16:01 CADETE M
8 3 0 FRANCISCO JVIER, MALO VILLAR 296 00:39:20 VETERANO A M
9 2 0 LORENA, MARTINEZ PEGALAJAR 42 00:05:28 ALEVIN F
9 6 0 GINÉS, QUESADA LÓPEZ 125 00:16:19 INFANTIL M
9 9 0 ANTONIO JUAN, RODRÍGUEZ DE LA CRUZ 172 00:16:05 CADETE M
9 4 0 MIGUEL ANGEL, COZAR PEREZ 339 00:39:21 VETERANO A M
10 3 0 PAULA, SANCHEZ FERNANDEZ 43 00:05:33 ALEVIN F
10 7 0 DANIEL, SALIDO DE LA CRUZ 121 00:16:26 INFANTIL M
10 10 0 DANIEL, DE DIOS ESPINOSA 154 00:16:15 CADETE M
10 5 0 RAMON, CHECA NAVARRETE 199 00:39:23 ABSOLUTA M
11 8 0 ALEJANDRO, CRUZ CAPISCOL 27 00:05:35 ALEVIN M
11 11 0 ALEJANDRO, GARCÍA ALTED 168 00:16:27 CADETE M
11 6 0 DIEGO JOSE, MARTINEZ MARTINEZ 272 00:39:29 ABSOLUTA M
12 9 0 Álvaro, Jiménez Almazán 102 00:05:35 ALEVIN M
12 12 0 JUAN, NAVARRETE GARCÍA 158 00:17:08 CADETE M
12 5 0 AGUSTIN CARLOS, DE LA TORRE ARMENTEROS 344 00:39:31 VETERANO A M
13 4 0 LUCIA, SANCHEZ FERNANDEZ 44 00:05:42 ALEVIN F
13 13 0 ANTONIO JESUS, MEDINA GÓMEZ 143 00:17:13 CADETE M
13 7 0 FRANCISCO ANTONIO, RODRIGO CRUZ 207 00:39:32 ABSOLUTA M
14 10 0 Carlos, Luciano Talavera 78 00:05:43 ALEVIN M
14 1 0 ALCALA OGAYAR, ANTONIA MARIA 130 00:17:21 CADETE F
14 6 0 TOMAS, GONZALEZ RUIZ 340 00:39:35 VETERANO A M
15 11 0 Francisco Sebastián, Navarrete Linares 93 00:05:52 ALEVIN M
15 14 0 FRANCISCO, JIMÉNEZ ALMAZÁN 142 00:17:29 CADETE M
15 7 0 FRANCISCO, RUIZ PASTRANA 324 00:39:40 VETERANO A M
16 5 0 ALBA, BARRERO ROMACHO 5 00:05:53 ALEVIN F
16 2 0 BEATRIZ, AMATE ORTIZ 169 00:17:34 CADETE F
16 8 0 PEDRO, CATENA RUIZ 237 00:39:40 ABSOLUTA M
17 12 0 Pedro, Amador Zambrana 64 00:05:56 ALEVIN M
17 15 0 SERGIO, CRUZ SERRANO 164 00:17:49 CADETE M
17 1 0 ANGEL, ESTRELLA LAZARO 349 00:39:43 VETERANO B M
18 13 0 Francisco José, Linares Campos 77 00:06:00 ALEVIN M
18 16 0 MARIO LUIS, TALAVERA NAVARRETE 144 00:18:09 CADETE M
18 9 0 FERNANDO, MARIN OLIVARES 263 00:39:48 ABSOLUTA M
19 14 0 DANIEL, ZAMBRANA DELGADO 8 00:06:04 ALEVIN M
19 17 0 CARLOS, LAHUERTA BARRIONUEVO 141 00:18:48 CADETE M
19 10 0 JUAN BAUTISTA, EXPOSITO SIERRA 248 00:39:51 ABSOLUTA M
20 6 0 CAROLINA, DIAZ ALCORTA 4 00:06:05 ALEVIN F
20 3 0 ELENA, CANO MARTÍNEZ 174 00:19:07 CADETE F
20 8 0 LUCAS, ROMAN VILLACAÑAS 337 00:40:03 VETERANO A M
21 15 0 ISMAEL, BARRERO RIMON 21 00:06:07 ALEVIN M
21 18 0 JOSÉ MANUEL, LUCIANO TALAVERA 176 00:19:18 CADETE M
21 2 0 JUAN ANTONIO, TALAVERA FERNANDEZ 184 00:40:31 JUVENIL M
22 16 0 MARIO, BARRERO RIMON 22 00:06:09 ALEVIN M
22 4 0 MARIA JOSE, MORILLAS GRANDE 167 00:19:31 CADETE F
22 2 0 FELIPE, VALERO EXPOSITO 353 00:40:39 VETERANO B M
23 7 0 MARIA, SIERRA BARBA 18 00:06:10 ALEVIN F
23 1 0 MANUEL JESUS, CEJUDO MARTÍNEZ 385 00:40:45 VETERANO C M
23 19 0 JOSE CARLOS, EXPÓSITO GUERRERO 162 00:20:26 CADETE M
24 17 0 ALVARO, RUIZ ESCUDEO 19 00:06:11 ALEVIN M
24 20 0 ENRIQUE, HERRERA MARTÍNEZ 163 00:20:46 CADETE M
24 1 0 LOLA, CHICLANA PARRILLA 287 00:41:01 VETERANO A F
25 18 0 ALVARO, CRUZ CAPISCOL 28 00:06:14 ALEVIN M
25 5 0 MARIA, ROMERO NIETO 137 00:21:15 CADETE F
25 9 0 BARTOLOME, COZAR COBO 291 00:41:02 VETERANO A M
26 19 0 JUAN MANUEL, RUS MILLAN 2 00:06:21 ALEVIN M
26 6 0 MARÍA, ALCALÁ GONZÁLEZ 161 00:21:25 CADETE F
26 10 0 PEREZ OGALLAR, PEREZ OGALLAR 317 00:41:04 VETERANO A M
27 20 0 MIGUEL ANGEL, CHICO RUBI 32 00:06:26 ALEVIN M
27 7 0 IRENE, LÓPEZ NAVARRETE 175 00:21:26 CADETE F
27 11 0 MAXIMINO, GARCIA LORITE 250 00:41:26 ABSOLUTA M
28 8 0 CLAUDIA, AMATE ORTIZ 40 00:06:29 ALEVIN F
28 12 0 ALVARO, ARZA BARRAGAN 235 00:41:32 ABSOLUTA M
29 21 0 LUCAS, HIDALGO HERRERA 13 00:06:32 ALEVIN M
29 3 0 JESUS, TORRES ESPINOSA 180 00:41:39 JUVENIL M
30 9 0 María José, Talavera González 83 00:06:32 ALEVIN F
30 13 0 RAMON, SANCHEZ MORA 271 00:41:49 ABSOLUTA M
31 22 0 RAÚL, NAVA DEOGRACIA 31 00:06:36 ALEVIN M
31 11 0 JOSE CARLOS, NIETO ALVAREZ 316 00:41:49 VETERANO A M
32 3 0 PEDRO, GODINO NAVARRETE 374 00:42:13 VETERANO B M
32 23 0 Ángel, Ruiz Campos 96 00:06:38 ALEVIN M
33 24 0 ALVARO, SANCHEZ BARRERO 106 00:06:43 ALEVIN M
33 12 0 ENRIQUE, GOMEZ RAMIREZ 315 00:42:17 VETERANO A M
34 25 0 Juan, García Garrido 55 00:06:44 ALEVIN M
34 14 0 MANUEL, RAYA GARCIA 231 00:42:22 ABSOLUTA M
35 26 0 JUAN MANUEL, GUERRERO CHAVES 46 00:06:46 ALEVIN M
35 15 0 GARCIA RASCON, MAXIMINO 249 00:42:24 ABSOLUTA M
36 27 0 Juan, Martínez Poyuelo 91 00:06:51 ALEVIN M
36 13 0 PEDRO MANUEL, HERRERA MOLINA 289 00:42:25 VETERANO A M
37 28 0 Lucas Uriel, Martín Navarrete 92 00:06:51 ALEVIN M
37 16 0 ANTONIO JESUS, AVILES RODRIGUEZ 229 00:42:26 ABSOLUTA M
38 10 0 ISABEL, MEDINA HIDALGO 30 00:06:55 ALEVIN F
38 17 0 PEDRO, RUIZ CAMPOS 239 00:42:30 ABSOLUTA M
39 29 0 JOSE, HIDALGO HERRERA 14 00:00:00 ALEVIN M
39 2 0 FRANCISCO, MORENO MORENO 379 00:42:32 VETERANO C M
40 1 0 Mª ANGELES, RODRIGUEZ ZORRILLA 378 00:42:32 VETERANO B F
40 11 0 María, Cazorla Gómez 65 00:07:01 ALEVIN F
41 30 0 ALEJANDRO, ZAMBRANA PALACIOS 39 00:07:03 ALEVIN M
41 14 0 FRANCISCO MANUEL, CUADRADO PEÑAFIEL 338 00:42:36 VETERANO A M
42 12 0 INGRID, GUERRERO CHAVES 45 00:07:04 ALEVIN F
42 2 0 FRANCISCA, GASCO FERNANDEZ 314 00:42:37 VETERANO A F
43 13 0 Lorena, valero Moro 85 00:07:04 ALEVIN F
43 18 0 JOSE ALBERTO, MORENO LORITE 278 00:42:42 ABSOLUTA M
44 31 0 JOSE ANTONIO, MOTA GONZALEZ 60 00:07:09 ALEVIN M
44 19 0 RAUL, TORRES SERRANO 274 00:42:46 ABSOLUTA M
45 14 0 Victoria, Martínez Quirós. 79 00:07:12 ALEVIN F
45 4 0 MIGUEL ANGEL, PARRA GARCIA 181 00:42:48 JUVENIL M
46 15 0 SARA, MARTINEZ TORRES 48 00:07:14 ALEVIN F
46 15 0 BARTOLOME, PEREZ UTRERA 295 00:43:04 VETERANO A M
47 32 0 SALVA, BLANCO QUESADA 9 00:07:43 ALEVIN M
47 16 0 ENRIQUE, CASADO FERNANDEZ 330 00:43:06 VETERANO A M
48 33 0 Daniel, Quirós Barbero 82 00:07:53 ALEVIN M
48 17 0 ANDRES, PRADOS MEDINA 346 00:43:07 VETERANO A M
49 1 0 ANTONIO JESUS, AVILA ZAFRA 399 00:43:10 DISCAPACITADO M
49 16 0 Mirari, Díaz Alcorta 100 00:07:54 ALEVIN F
50 34 0 DIEGO, MOTA GONZÁLEZ 10 00:07:59 ALEVIN M
50 18 0 MANUEL, DE LA TORRE MEDINA 332 00:43:10 VETERANO A M
51 17 0 SARA, ALCALÁ GONZÁLEZ 33 00:08:01 ALEVIN F
51 5 0 JOSE ANTONIO, DEL JESUS RUIZ 189 00:43:15 JUVENIL M
52 35 0 Miguel Ángel, Navarrete Quirós 94 00:08:10 ALEVIN M
52 20 0 JUAN FRANCISCO, JURADO LARA 230 00:43:32 ABSOLUTA M
53 36 0 BORJA, RUIZ ESCUDEO 20 00:08:17 ALEVIN M
53 19 0 ANTONIO, MOLINA CARDENAS 300 00:43:33 VETERANO A M
54 37 0 JUAN CARLOS, SALVADOR CRUZ 34 00:08:59 ALEVIN M
54 20 0 ANTONIO, CHECA RUS 313 00:43:34 VETERANO A M
55 18 0 Carmen María, González Jiménez 88 00:09:32 ALEVIN F
55 21 0 JUAN ANTONIO, VALERO EXPOSITO 294 00:43:35 VETERANO A M
56 19 0 Claudia, Jiménez González 90 00:09:33 ALEVIN F
56 22 0 FELIPE, RODRIGUEZ HERRERA 318 00:43:49 VETERANO A M
57 20 0 Luisa, Valero Barrero 63 00:10:27 ALEVIN F
57 23 0 JUAN BAUTISTA, SIERRA RUEDAS 301 00:43:55 VETERANO A M
58 4 0 ANTONIO, CAMPOS GARCIA 356 00:44:00 VETERANO B M
58 38 0 FRANCISCO JESUS, RUIZ CHAVES 3 00:10:53 ALEVIN M
59 21 0 Alicia, Herrera Sánchez 56 00:11:51 ALEVIN F
59 21 0 PEPE, DOMINGUEZ CABALLERO 220 00:44:10 ABSOLUTA M
60 39 0 MARIA VICTORIA, RUIZ RUIZ 36 00:11:52 ALEVIN M
60 24 0 JESUS MANUEL, GUILLEN POZA 312 00:44:18 VETERANO A M
61 22 0 TERESA, MORENO CALABRIA 6 00:11:57 ALEVIN F
61 22 0 SALVADOR, CANO QUIROS 293 00:44:21 ABSOLUTA M
62 25 0 RAFAEL JOAQUIN, MUÑOZ LUNA 329 00:44:27 VETERANO A M
63 5 0 RAFAEL, MARTIN ALISTE 366 00:44:32 VETERANO B M
64 3 0 BLAS, GARCIA MORENO 392 00:44:34 VETERANO C M
65 26 0 ANTONIO, GOMEZ SOTO 304 00:44:36 VETERANO A M
66 4 0 ANTONIO, DE LA BLANCA DE LA PAZ 389 00:44:38 VETERANO C M
67 1 0 JUDIT, CAMI CARAVACA 262 00:44:41 ABSOLUTA F
68 2 0 FRANCISCO, GARCIA VILCHEZ 394 00:45:02 DISCAPACITADO M
69 23 0 ANTONIO JESUS, COBO CEACERO 187 00:45:06 ABSOLUTA M
70 24 0 CESAR, GOMEZ PAEZ 195 00:45:18 ABSOLUTA M
71 25 0 JOSE LUIS, MORENO EXPOSITO 246 00:45:18 ABSOLUTA M
72 26 0 RAFAEL, CARRASCO RUIZ 233 00:45:19 ABSOLUTA M
73 27 0 CRISTOBAL, RASCON SANCHEZ 203 00:45:51 ABSOLUTA M
74 28 0 RUBEN, ALMAZAN LOPEZ 273 00:46:01 ABSOLUTA M
75 6 0 RUBÉN, MOTA CAZORLA 188 00:46:02 JUVENIL M
76 2 0 ENCARNACION, HERRERA TORRES 352 00:46:06 VETERANO B F
77 27 0 JUAN CARLOS, CAMPOS CATEDRA 323 00:46:09 VETERANO A M
78 29 0 FRANCISCO JAVIER, NAVARRETE BLANCO 247 00:46:09 ABSOLUTA M
79 30 0 JOSE, LARA DELGADO 253 00:46:11 ABSOLUTA M
80 31 0 FELIX, ALVES GAMEZ 238 00:46:16 ABSOLUTA M
81 28 0 JUAN CARLOS, SALVADOR AGUILAR 334 00:46:25 VETERANO A M
82 29 0 MIGUEL ANGEL, CHICO PARRA 321 00:46:25 VETERANO A M
83 6 0 ANTONIO, GOMEZ CANO 373 00:46:27 VETERANO B M
84 32 0 ANTONIO, SORIANO BARCELO 197 00:46:29 ABSOLUTA M
85 7 0 VICTOR, ALMAZAN HIDALGO 183 00:46:37 JUVENIL M
86 33 0 JUAN, RASCON SANCHEZ 204 00:46:40 ABSOLUTA M
87 7 0 LUIS JOSE, GARCIA MONTORO 364 00:46:51 VETERANO B M
88 34 0 MIGUEL ANGEL, CHECA RUIZ 205 00:47:11 ABSOLUTA M
89 35 0 PEDRO, PAEZ GONZALEZ 232 00:47:23 ABSOLUTA M
90 36 0 JUAN FRANCISCO, RAIGON RUIZ 241 00:47:23 ABSOLUTA M
91 8 0 LORENZO, RUIZ SALIDO 193 00:47:36 JUVENIL M
92 37 0 FRANCISCO, FERNANDEZ RODRIGUEZ 216 00:47:40 ABSOLUTA M
93 38 0 RUBEN, CARDENAS HIDALGO 215 00:47:41 ABSOLUTA M
94 3 0 MARTIN, FIGUEREDO RODRIGUEZ 398 00:47:48 DISCAPACITADO M
95 8 0 MANUEL, CLAUDIO MARTINEZ 372 00:47:54 VETERANO B M
96 9 0 FRANCISCO, GALLEGO CANOVAS 370 00:47:57 VETERANO B M
97 10 0 FRANCISCO MANUEL, BAENA ROMERO 369 00:48:01 VETERANO B M
98 39 0 MANUEL, FERNANDEZ GUILLEN 236 00:48:03 ABSOLUTA M
99 40 0 SERGIO, GOMEZ BAREA 208 00:48:03 ABSOLUTA M
100 41 0 JUAN CARLOS, DELGADO MANSILLA 234 00:48:03 ABSOLUTA M
101 5 0 MIGUEL, MUÑOZ NAVARRETE 381 00:48:05 VETERANO C M
102 30 0 JUAN MARIA, GARRIDO CONTRERAS 302 00:48:07 VETERANO A M
103 9 0 JOSE LUIS, RODRGUEZ MONSALVE 191 00:48:11 JUVENIL M
104 11 0 FERNANDO, MOLINA CARO 355 00:48:16 VETERANO B M
105 6 0 MIGUEL, PEREZ CANO 390 00:48:19 VETERANO C M
106 31 0 IBRAHIMA, NDIAYC 342 00:48:46 VETERANO A M
107 42 0 JOSE MANUEL, VEGA RUS 277 00:48:46 ABSOLUTA M
108 12 0 JUSTO, GARCIA CARDENAS 351 00:48:48 VETERANO B M
109 32 0 BENITO, FLORES PALACIOS 348 00:48:51 VETERANO A M
110 43 0 JOSE EDUARDO, FAYA PALOMARES 261 00:48:52 ABSOLUTA M
111 33 0 MARCOS, PRADOS MEDINA 409 00:49:07 VETERANO A M
112 44 0 AMANDO, GALLARDO BARRANCO 217 00:49:16 ABSOLUTA M
113 3 0 MARIA ISABEL, RODRIGUEZ VILCHEZ 311 00:49:34 VETERANO A F
114 13 0 MANUEL, MOLINA MARTINEZ 358 00:49:35 VETERANO B M
115 1 0 ESTHER, OSORIO GONZALEZ 395 00:49:36 DISCAPACITADO F
116 4 0 MARIA ISABEL, LOZANO SALCEDO 325 00:49:39 VETERANO A F
117 45 0 PEDRO JOSE, IBAÑEZ CORDOBA 257 00:49:42 ABSOLUTA M
118 5 0 MARIA LOURDES, MARTINEZ GARRIDO 298 00:50:01 VETERANO A F
119 34 0 ELIAS, LOPEZ LASSERROT 297 00:50:01 VETERANO A M
120 10 0 PEDRO JOSE, MONTORO MUÑOZ 192 00:50:02 JUVENIL M
121 2 0 MARGAERETA, OHBERG 260 00:50:14 ABSOLUTA F
122 14 0 JUAN ANTONIO, ESCOZ MORENO 359 00:50:16 VETERANO B M
123 46 0 JOSE ANDRES, CAPMAYO OLEA 269 00:50:17 ABSOLUTA M
124 47 0 CESAREO, DEOGRACIA JIMENEZ 194 00:50:23 ABSOLUTA M
125 48 0 MANUEL, MORAGA DE LA CRUZ 423 00:50:24 ABSOLUTA M
126 3 0 LUISI, NAVARRETE ORTAL 413 00:50:24 ABSOLUTA F
127 49 0 DIEGO, NAVARRETE URRUTIA 206 00:50:31 ABSOLUTA M
128 1 0 IRENE, CANO MARTINEZ 185 00:50:40 JUVENIL F
129 50 0 ANDRES, FERNANDEZ JIMENEZ 242 00:50:44 ABSOLUTA M
130 51 0 ANTONIO, HARO REQUENA 258 00:50:45 ABSOLUTA M
131 35 0 MARTIN, LOPEZ RASCON 343 00:50:49 VETERANO A M
132 52 0 JERONIMO, ALARCON GUTIERREZ 200 00:50:56 ABSOLUTA M
133 36 0 JOAQUIN, PALOMAR PARRA 290 00:50:56 VETERANO A M
134 15 0 FRANCISCO, RAYA FERNANDEZ 375 00:50:57 VETERANO B M
135 4 0 LUIS, RODRIGUEZ GASCON 396 00:51:03 DISCAPACITADO M
136 6 0 YOLANDA, MEDINA BEDMAR 333 00:51:21 VETERANO A F
137 37 0 MIGUEL FERNANDO, RODRIGO CRUZ 310 00:51:21 VETERANO A M
138 38 0 RAFAEL, FERNANDEZ ALMANSA 335 00:51:28 VETERANO A M
139 16 0 LUIS, TALAVERA LOPEZ 350 00:51:42 VETERANO B M
140 53 0 JULIO ALBERTO, ORTEGA TORRES 259 00:51:42 ABSOLUTA M
141 39 0 EDUARDO, RUIZ GARCIA 319 00:51:44 VETERANO A M
142 54 0 RAMON, GUZMAN VALVERDE 221 00:52:03 ABSOLUTA M
143 17 0 ANDRES, CANO UTRERA 376 00:52:05 VETERANO B M
144 55 0 FRANCISCO JESUS, HURTADO GUERRERO 226 00:52:13 ABSOLUTA M
145 56 0 JONATHAN, CORONADO COLLADO 255 00:52:20 ABSOLUTA M
146 57 0 JESUS, RODRIGUEZ GONZALEZ 279 00:52:22 ABSOLUTA M
147 58 0 JAIME, TAMARGO MEDEL 210 00:52:39 ABSOLUTA M
148 4 0 SILVIA, MORENO RODRIGUEZ 282 00:52:40 ABSOLUTA F
149 3 0 AURORA, RAMA NAVARRO 354 00:52:43 VETERANO B F
150 40 0 JUAN MANUEL, GUERRERO SOLAS 336 00:52:55 VETERANO A M
151 59 0 JOSE RAMON, AMORES MOLINA 209 00:53:04 ABSOLUTA M
152 41 0 JUAN CARLOS, GARCIA GONZALES 345 00:53:08 VETERANO A M
153 60 0 MIGUEL ANGEL, CRESPO FERNANDEZ 254 00:53:08 ABSOLUTA M
154 5 0 VERONICA, ALMAGRO OBRA 268 00:53:31 ABSOLUTA F
155 7 0 SOLIS FERRERAS, CARLOS 382 00:53:31 VETERANO C M
156 42 0 JOSE JOAQUIN, QUESADA QUESADA 322 00:53:32 VETERANO A M
157 8 0 BUENAVENTURA, CARRILLO TORRES 384 00:54:11 VETERANO C M
158 4 0 MARGARITA, MORENO RUIZ 377 00:54:16 VETERANO B F
159 61 0 JUAN ALBERTO, PEÑUELA CARRILLO 283 00:54:24 ABSOLUTA M
160 43 0 ANGEL, SERRANO BEJAR 309 00:54:30 VETERANO A M
161 44 0 JUAN ANTONIO, GONZALEZ NAVARRETE 305 00:54:47 VETERANO A M
162 62 0 PABLO, RUIZ POYATO 252 00:00:00 ABSOLUTA M
163 5 0 JERONIMA, MORENO RODRIGUEZ 368 00:55:05 VETERANO B F
164 45 0 DAYTON DANILO, DURAN CASTILLO 328 00:55:23 VETERANO A M
165 6 0 SOFIA, JIMENEZ RUIZ 270 00:56:03 ABSOLUTA F
166 7 0 MARI CARMEN, MORENO JIMENEZ 240 00:56:07 ABSOLUTA F
167 8 0 MARTA, RUIZ JIMENEZ 214 00:56:14 ABSOLUTA F
168 63 0 JESUS, CARRILLO ORTEGA 213 00:56:15 ABSOLUTA M
169 64 0 JOAQUIN, VICENTE LEON 267 00:56:51 ABSOLUTA M
170 9 0 NATI, LOPEZ NAVIDAD 266 00:56:51 ABSOLUTA F
171 9 0 JOSEP, PASCUAL BUSQUET 383 00:56:52 VETERANO C M
172 10 0 ANTONIO, HERRERO DE MADARIAGA 386 00:56:55 VETERANO C M
173 11 0 MANUEL, GARCIA VILLAR 387 00:56:59 VETERANO C M
174 65 0 JOSE EDUARDO, OCHOA RODRIGUEZ 275 00:57:09 ABSOLUTA M
175 12 0 TOMAS, VILCHES PLAZA 245 00:57:32 VETERANO C M
176 66 0 CASIANO, CAÑAS DIAZ 244 00:57:32 ABSOLUTA M
177 67 0 FRANCISCO JAVIER, PADILLA SEVILLA 265 00:57:52 ABSOLUTA M
178 18 0 DIEGO, CRUZ POVEDA 365 00:58:09 VETERANO B M
179 10 0 MARIA JESUS, JIMENEZ GRANERO 243 00:58:12 ABSOLUTA F
180 68 0 JUAN RAMON, CONSUEGRA MUÑOZ 404 00:58:13 ABSOLUTA M
181 7 0 JUANA, ROSALES ALMAZAN 331 00:58:43 VETERANO A F
182 11 0 JUANA, GARRIDO ORRTUÑO 251 00:58:44 ABSOLUTA F
183 11 0 ADRIAN, MORENO GARCIA 182 00:58:50 JUVENIL M
184 12 0 MARIA ANGELES, MONTIEL NAVA 227 00:59:03 ABSOLUTA F
185 19 0 JUAN, HERRERA JURADO 361 00:59:04 VETERANO B M
186 46 0 JOSE LUIS, JIMENA MORO 286 00:59:45 VETERANO A M
187 13 0 ANTONIA, QUESADA CANO 201 01:00:02 ABSOLUTA F
188 8 0 MARIA ANTOÑA, RIMON RUIZ 303 01:00:50 VETERANO A F
189 69 0 JAVIER, CANO GODINO 202 01:01:16 ABSOLUTA M
190 14 0 MARIA TISCAR, ASTASIO GARCIA 219 01:02:54 ABSOLUTA F
191 47 0 JOSE, BALBUENA SUAREZ 327 01:02:54 VETERANO A M
192 15 0 MARIA ISABEL, ALMAZAN MORENO 264 01:03:05 ABSOLUTA F
193 16 0 ANA BELEN, CANO TALAVERA 222 01:03:05 ABSOLUTA F
194 70 0 ALBERTO, REMON PEREZ 224 01:03:06 ABSOLUTA M
195 17 0 SARA, PULPILLO RODRIGUEZ 421 01:03:06 ABSOLUTA F
196 71 0 ANDRES, HERRERA GONZALEZ 422 01:03:06 ABSOLUTA M
197 72 0 LUIS, ZAMBRANA GOMEZ 420 01:03:07 ABSOLUTA M
198 73 0 GERMAN, REMON PEREZ 223 01:03:07 ABSOLUTA M
199 20 0 MIGUEL, UTRERA RUIZ 360 01:06:02 VETERANO B M
200 13 0 JOSE, APARICIO LOZANO 388 01:12:45 VETERANO C M
201 1 0 MARIA OLGA, CLOTILDE 391 01:14:15 VETERANO C F

Listado de álbumes del evento