Registro - Iniciar sesión - Síguenos:

III TRIATLON CIUDAD DE CORDOBA


Fecha:21-06-2015
Tipo evento:Triatlón
Lugar:Córdoba (Córdoba)
Inscripciones:09-05-2015 10:00 a 16-06-2015 10:00
Organizador:Club Deportivo Triatlón Mezquita
Persona de contacto:Jose Carlos
Email de contacto:triatlonciudaddecordoba@gmail.com
Descripción:

 

PUEDEN VER SUS FOTOS Y CLASIFICACIONES, ASI COMO DESCARGAR DIPLOMA CONMEMORATIVO DEL RESULTADO.

EN FACEBOOK ESTÁN LAS MISMAS FOTOS CON MAYOR CALIDAD!

ENHORABUENA A TODOS!

 

 

 

BLOG DE LA PRUEBA     http://www.triatlonciudaddecordoba.org/

 



Periodo de inscripción: 09-05-2015 10:00 a 16-06-2015 10:00
Máximo participantes entre todas las modalidades: 400

Importante:
Todos los participantes de una misma inscripción colectiva deben pertenecer a la misma modalidad.

TRIATLON SPRINT CON TRANSPORTE al pantano

Distancia: 750 - 23,200 - 5,5
Max participantes: 400
Agotadas

TRIATLON SPRINT SIN Transporte al pantano

Distancia: 750 - 23,200 - 5,5
Max participantes: 400
Agotadas

TRIATLON SPRINT CON TRANSPORTE al pantano

DESDEHASTA PRECIO
09 de May. de 2015
10:00
16 de Jun. de 2015
23:59
Fed: 17.00 €
No fed: 21.00 €

TRIATLON SPRINT SIN Transporte al pantano

DESDEHASTA PRECIO
09 de May. de 2015
10:00
16 de Jun. de 2015
23:59
Fed: 16.00 €
No fed: 20.00 €

Documentos de interés

COMO REALIZAR INSCRIPCIÓN COLECTIVA

Clasificaciones en pdf

PODIUM GENERAL
CLASIFICACIÓN GENERAL CON PARCIALES
PREMIOS POR CATEGORIAS EXCEPTO ABSOLUTO
PREMIO CLUB MASCULINO
PREMIO CLUB FEMENINO

Clasificaciones

POS.GRALPOS. CATEG.POS.SEXO APELLIDOS, NOMBRE DORSALTIEMPOCATEG.DIPLOMA
1 1 0 CAÑAS DEL PALACIO, ALEJANDRO 24 01:07:19 SUB23M
2 1 0 VALLES MOYA, RAMON 346 01:08:55 ABM
3 2 0 JIMENEZ BENAVENTE, DAVID 166 01:08:57 ABM
4 2 0 CARRASCO SANCHEZ, ALEJANDRO 17 01:09:35 SUB23M
5 1 0 RUIZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSE 1 01:09:41 CDM
6 3 0 GONZALEZ RUZ, ALVARO 241 01:09:43 ABM
7 4 0 MONTIEL HIJANO, FRANCISCO JAVIER 186 00:00:00 ABM
8 5 0 PEREZ PEREA, LORENZO 261 01:10:08 ABM
9 6 0 PARRA ALCARAZ, CARLOS JAVIER 297 01:10:14 ABM
10 7 0 SANTAMARIA GOMEZ, VICTOR 173 01:10:19 ABM
11 8 0 MILLAN ZAFRA, LUIS 227 01:10:40 ABM
12 9 0 ESTEPA DEL RIO, LAZARO 193 01:10:40 ABM
13 1 0 OSTOS GRAO, ANTONIO 126 01:10:42 V2M
14 10 0 RODRIGUEZ SICILIA, JAVIER 214 01:10:56 ABM
15 11 0 CARRASCO GARCIA, JUAN GRABIEL 282 01:11:14 ABM
16 12 0 SANCHEZ GOMEZ, JOSE A. 370 01:11:18 ABM
17 13 0 MOLINA ESPAÑA, ISRAEL 318 01:11:20 ABM
18 1 0 RODRIGUEZ SICILIA, MIGUEL 10 01:11:21 JNM
19 2 0 TRILLO ARCE, FRANCISCO 130 01:11:37 V2M
20 14 0 ALVAREZ LOPEZ, VICTOR 160 01:11:44 ABM
21 15 0 BUENO FERNANDEZ, ANTONIO 388 01:11:48 ABM
22 2 0 MARTÍNEZ SEBASTIANES, ENRIQUE 6 01:11:48 CDM
23 1 0 RODRIGUEZ CASTILLEJO, LUIS ALBERTO 52 01:11:53 V1M
24 16 0 RAMOS NATERAS, DAVID 275 01:11:57 ABM
25 17 0 DUEÑA OLMO, MARCELINO 231 01:12:07 ABM
26 3 0 MORENO RODRIGUEZ, JUAN DIEGO 392 01:12:17 SUB23M
27 2 0 ROMERO MUÑOZ, BERNARDINO 66 01:12:19 V1M
28 18 0 GOMEZ ZURRON, ISAAC 321 01:12:23 ABM
29 3 0 GÓMEZ ROMERO, JOSE ANTONIO 38 01:12:25 V1M
30 19 0 BAUTISTA REY, MARIO 284 01:12:27 ABM
31 4 0 GARCIA ALVAREZ, JOSE DOMINGO 23 01:12:32 SUB23M
32 20 0 FERIA MARTÍNEZ, JOSE FRANCISCO 270 01:12:32 ABM
33 21 0 RUIZ ZAMORA, FCO JOSE 372 01:12:32 ABM
34 22 0 MARQUEZ LÓPEZ, ANTONIO 156 01:12:58 ABM
35 23 0 CALERO MARMOL, JUAN 181 00:00:00 ABM
36 5 0 GALISTEO SERRANO, MANUEL 16 01:13:09 SUB23M
37 4 0 BARQUERO SERRANO, ANTONIO 114 01:13:17 V1M
38 24 0 MARTIN CANO, FERNADO 252 01:13:30 ABM
39 25 0 GANDUL BALLESTEROS, OSCAR 325 01:13:33 ABM
40 5 0 LEAL PÉREZ, FERNANDO 71 01:13:41 V1M
41 6 0 CABRERA MARTINEZ, JUAN DIEGO 74 01:13:46 V1M
42 26 0 BUENO ROJAS, JOSE LUIS 342 01:13:54 ABM
43 7 0 MARQUES VILAPLANA, JOSE ANTONIO 56 01:14:02 V1M
44 27 0 GARCIA LOZANO, FERNANDO 324 01:14:06 ABM
45 28 0 GUILLÉN AROCA, JERÓNIMO 267 01:14:07 ABM
46 29 0 RUIZ OSUNA, JAVIER 374 01:14:11 ABM
47 30 0 CASTILLA MORAL, JOSE ENRIQUE 169 01:14:25 ABM
48 2 0 ORTEGA BAUTISTA, MATIAS 11 01:14:28 JNM
49 6 0 BLANCO RUIZ, CARLOS 20 01:14:29 SUB23M
50 8 0 CANTERO DE LA CRUZ, AGUSTIN 102 01:14:45 V1M
51 9 0 VELASCO CHACON, JUAN FERNANDO 46 01:14:57 V1M
52 31 0 CALLEJAS CEBALLOS, JOSE MIGUEL 273 01:14:58 ABM
53 32 0 CALERO REPISO, FRANCISCO MANUEL 194 01:15:17 ABM
54 33 0 VERDUGO CARRERO, LUIS MANUEL 365 01:15:25 ABM
55 10 0 BERNAL BEDOYA, MARCO ANTONIO 61 01:15:34 V1M
56 11 0 MORAL TORRES, PACO 34 01:15:38 V1M
57 34 0 CAMEAN GUTIERREZ, JUAN 211 01:15:45 ABM
58 7 0 AGUILAR PEREZ-AISUA, JOSE MANUEL 18 01:15:57 SUB23M
59 3 0 CANTADOR CONDE, RAFAEL 129 01:16:04 V2M
60 35 0 COST TORRALBA, FRANCISCO 135 01:16:10 ABM
61 12 0 AROCA PAVON, SERGIO 104 01:16:12 V1M
62 36 0 AGUILAR BARROSO, RAFAEL 362 01:16:12 ABM
63 37 0 FERNANDEZ DELOBEL, DAVID 179 01:16:15 ABM
64 3 0 PAREDES PRIETO, PABLO 14 01:16:20 JNM
65 4 0 CUESTA BARRIONUEVO, ANTONIO 136 01:16:23 V2M
66 13 0 ROJAS JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 51 01:16:26 V1M
67 38 0 RODRIGUEZ RUBIO MEDIAVILLA, PABLO 236 01:16:33 ABM
68 39 0 RUIZ RUIZ, SANTOS 373 01:16:37 ABM
69 40 0 SANTIAGO RODRIGUEZ, GUILLERMO 332 01:16:37 ABM
70 5 0 BERNARDINO CORDERO, ANTONIO 139 01:16:47 V2M
71 41 0 EXTREMERA ENTRENA, HORACIO 230 01:16:53 ABM
72 42 0 CALER TOME, JESUS RUBEN 163 01:16:56 ABM
73 43 0 MATAS CEJAS, JOSE LUIS 240 01:17:02 ABM
74 6 0 CERRATO AGUILAR, JUAN DE DIOS 141 01:17:15 V2M
75 14 0 RODRIGUEZ MOLINA, SERGIO 44 01:17:17 V1M
76 44 0 DIAZ MARTINEZ, JAVIER 40 01:17:18 ABM
77 45 0 GARCÍA GRANADOS, FRANCISCO JOSÉ 268 01:17:22 ABM
78 3 0 ORTIZ POLONIO, RAFAEL 5 01:17:23 CDM
79 46 0 MORENO FERNANDEZ, MANUEL 205 01:17:23 ABM
80 47 0 ZAFRA VADILLO, EMILIO 331 01:17:28 ABM
81 48 0 RAMOS NATERAS, FERNANDO 294 01:17:30 ABM
82 49 0 CALVO ALVAREZ, MIGUEL 245 01:17:37 ABM
83 15 0 MARTÍN PÉREZ, SAÚL 106 01:17:48 V1M
84 16 0 LÓPEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 89 01:18:02 V1M
85 50 0 FERNANDEZ GÓMEZ, ANGEL 269 01:18:04 ABM
86 51 0 MÁRQUEZ ALCANTARA, JAIME 378 01:18:10 ABM
87 52 0 ALVAREZ OLIVER, JESUS 312 01:18:10 ABM
88 4 0 ROMERO PEREZ, MANUEL 3 01:18:15 CDM
89 53 0 GÓMEZ OSUNA, ANGEL 220 01:18:15 ABM
90 54 0 REQUENA VILCHES, FRANCISCO JOSE 200 01:18:23 ABM
91 55 0 ABOZA VELASCO, ROBERTO 364 01:18:33 ABM
92 56 0 GARCIA PEREDA, JAVIER 323 01:18:44 ABM
93 57 0 SANCHEZ RUIZ, FRANCISCO 290 01:18:49 ABM
94 17 0 BARQUERO SERRANO, RAFAEL 103 01:18:49 V1M
95 58 0 LOPEZ LEON, CARLOS 301 01:18:56 ABM
96 59 0 ALCALDE SERRANO, CARLOS 196 01:19:10 ABM
97 60 0 BUENO GONZALEZ, FRANCISCO JESUS 358 01:19:14 ABM
98 61 0 MUÑOZ ORTEGA, ALVARO 215 01:19:15 ABM
99 62 0 BRETONES BAENA, PEDRO PABLO 329 01:19:29 ABM
100 18 0 SANCHEZ RUIZ, MANUEL 97 01:19:31 V1M
101 63 0 SANCHEZ CASTRO, MIGUEL 259 01:19:35 ABM
102 64 0 AGUAYO LORENTE, PEDRO 363 01:19:36 ABM
103 65 0 ADRIAN MILLAN, JUAN ANTONIO 197 01:19:44 ABM
104 66 0 GUTIERREZ CALERO, ALBERTO 219 01:19:45 ABM
105 67 0 GARCIA CANTADOR, JUAN SEBASTIAN 353 01:19:46 ABM
106 68 0 AGÜERA CALERO, RAFAEL 345 01:19:50 ABM
107 19 0 BERMÚDEZ HINOJOSA, FRANCISCO JAVIER 75 01:19:50 V1M
108 69 0 RAEL SANCHEZ, EMILIO J. 154 01:19:50 ABM
109 70 0 NOTARIO RODRIGUEZ, JUAN 262 01:19:58 ABM
110 71 0 GARCIA GARCIA, ISRAEL 229 01:20:05 ABM
111 72 0 LEON RODRIGUEZ-PADILLA, IGNACIO 228 01:20:09 ABM
112 73 0 SANTOS SANTOS, ANTONIO JOSE 368 01:20:13 ABM
113 1 0 SANCHEZ MORENO, MARÍA 418 01:20:17 V1F
114 20 0 BALLESTEROS OCAÑA, ANTONIO 42 01:20:20 V1M
115 74 0 VILLAFUERTE CAPOTE, FERNANDO 287 01:20:21 ABM
116 7 0 MUÑOZ JIMENEZ, JOSE MANUEL 127 01:20:23 V2M
117 75 0 SERRANO SANCHEZ, CARLOS 289 01:20:25 ABM
118 21 0 PRADAS CADENAS, FRANCISCO J. 32 01:20:30 V1M
119 76 0 GARCIA BARRIOS, JOSE LUIS 303 01:20:30 ABM
120 77 0 PERALBO MOYANO, RAUL 184 01:20:40 ABM
121 8 0 BARRIOS VENTURA, IVAN 26 01:20:41 SUB23M
122 78 0 ALAJAR ORTIZ, FRANCISCO 361 01:20:44 ABM
123 79 0 MUÑOZ HERNANDO, DAVID 317 01:20:45 ABM
124 80 0 SIMON MONTERO, ALEJANDRO 172 01:20:46 ABM
125 81 0 CASTRO AREALES, MIGUEL 272 01:20:50 ABM
126 82 0 HIDALGO DELGADO, ANTONIO JOSÉ 176 01:20:56 ABM
127 83 0 CASTELLANO MARTINEZ, EDUARDO 280 01:21:00 ABM
128 22 0 CASTRO CASTRO, ANTONIO 95 01:21:04 V1M
129 84 0 VARGAS TORRALBO, JUAN CARLOS 258 01:21:04 ABM
130 23 0 CORTES VALLEJO, RAUL 93 01:21:06 V1M
131 5 0 DIAZ BERNIER, GUILLERMO 7 01:21:11 CDM
132 85 0 JIMENEZ LEON, JUAN 165 01:21:17 ABM
133 86 0 BALLESTEROS PORRAS, ANTONIO 310 01:21:18 ABM
134 24 0 BRAVO PEREZ, ANTONIO 41 01:21:34 V1M
135 87 0 TENA NEVADO, JORGE 161 01:21:38 ABM
136 88 0 ARTEAGA ATALAYA, RAFAEL 344 01:21:43 ABM
137 89 0 ÁLVAREZ MESA, RAFAEL ÁNGEL 286 01:21:45 ABM
138 90 0 POLONIO TORRELLAS, ALBERTO 238 01:21:55 ABM
139 1 0 MESAS SILES, SALUD 397 01:21:55 ABF
140 91 0 ARJONA LEÓN, RAFAEL 195 01:22:01 ABM
141 25 0 ACOSTA BARRAGÁN, ROBERTO 43 01:22:04 V1M
142 92 0 MESAS SILES, DOMINGO 187 01:22:06 ABM
143 93 0 MONTERROSO RODRIGUEZ, JOSE 350 01:22:24 ABM
144 26 0 GIL RAMÍREZ, MANUEL 111 01:22:26 V1M
145 9 0 CHAVES FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 19 01:22:42 SUB23M
146 8 0 GOMEZ ROMERO, DIEGO 133 01:22:43 V2M
147 94 0 MORETA POZÓN, CARLOS 217 01:22:50 ABM
148 27 0 GARCÍA GALLEGO, EDUARDO 83 01:22:50 V1M
149 28 0 SANCHO MARIN, JUAN 30 01:22:55 V1M
150 29 0 CALERO RIVAS, ALFONSO 60 01:22:57 V1M
151 10 0 NUÑEZ GILGADO, JOSE 22 01:22:58 SUB23M
152 30 0 GISBERT GARCIA, JOSE LUIS 72 01:23:02 V1M
153 95 0 RUIZ PEREZ, JAVIER 291 01:23:04 ABM
154 96 0 BERRAL BERRAL, PEDRO ANGEL 257 01:23:09 ABM
155 97 0 CARRILLO BAENA, JAVIER 328 01:23:13 ABM
156 2 0 LOPEZ POLONIO, INMACULADA 414 01:23:22 V1F
157 98 0 LESMES PADILLA, JOAQUIN 338 01:23:28 ABM
158 99 0 RUIZ ORTEGA, JAVIER 199 01:23:36 ABM
159 100 0 BELTRÁN GALLEGO, JOSE 359 01:23:36 ABM
160 101 0 LOPEZ CASTRO, RUBEN 391 01:23:41 ABM
161 102 0 MARUENDA FRASER, SALVADOR 251 01:23:43 ABM
162 31 0 ORTIZ REPISO, RAFAEL 116 01:23:52 V1M
163 103 0 LUNA BARRENA, ANTONIO 379 01:23:57 ABM
164 9 0 HERNANDEZ GARCIA, MANUEL E. 132 00:00:00 V2M
165 104 0 CASTRO DURÁN, JOSE LUIS 307 01:24:01 ABM
166 32 0 ESCARTI SALMINEN, TOMAS 59 01:24:08 V1M
167 33 0 VALLEJO RODRIGUEZ, FRANCISCO 63 01:24:11 V1M
168 34 0 JIMÉNEZ MANCHA, JUAN PEDRO 81 01:24:21 V1M
169 35 0 ROLDAN CASTAÑO, JOSE 99 01:24:23 V1M
170 105 0 TONIOLO, IVANO 347 01:24:26 ABM
171 36 0 VIÑEGLA PEREZ, BENJAMIN 84 01:24:29 V1M
172 106 0 REYES LOPEZ, RAFAEL 348 01:24:33 ABM
173 107 0 PAREDES VENTURA, MANUEL 349 01:24:36 ABM
174 108 0 BARBANCHO SÁNCHEZ, ÁNGEL 360 01:24:41 ABM
175 109 0 FLYNN, ROBERT 242 01:24:48 ABM
176 110 0 PRIEGO MATA, SERGIO 296 01:24:50 ABM
177 111 0 CABEZAS SIERRA, JAVIER 283 01:24:53 ABM
178 112 0 NAVARRO PÉREZ, MIGUEL 162 01:24:57 ABM
179 113 0 MARTINEZ GOMEZ, IVAN 335 01:24:58 ABM
180 114 0 SAUCES AGUDO, JOSE 212 01:24:59 ABM
181 37 0 PINAS SALAS, CARLOS JAVIER 86 01:25:00 V1M
182 115 0 LUQUE ARANDA, JOSE JUAN 253 01:25:02 ABM
183 116 0 JURADO BELLO, JOSE 255 01:25:03 ABM
184 117 0 CARBAJO GORDILLO, MOISES 308 01:25:09 ABM
185 38 0 RODRÍGUEZ GALLEGO, JOSE MANUEL 100 01:25:10 V1M
186 39 0 ROSAS RODRIGUEZ, EUGENIO 119 01:25:13 V1M
187 40 0 AYUCAR RUBIO, ESTEBAN 68 01:25:14 V1M
188 118 0 COMESAÑA GÓMEZ, JUAN ANTONIO 209 01:25:25 ABM
189 119 0 CASADO JIMENEZ, MIGUEL 281 01:25:26 ABM
190 10 0 FIGUEROA JIMENEZ, ANTONIO 140 01:25:29 V2M
191 120 0 ALCALDE BUENO, FRANCISCO RAFAEL 390 01:25:35 ABM
192 121 0 MORENO SÁNCHEZ, JOSE 298 01:25:40 ABM
193 122 0 PINA PEREZ, ALBERTO 260 01:25:42 ABM
194 11 0 BAENA DOMINGO, JORGE 27 01:25:43 SUB23M
195 41 0 JIMENEZ TURNES, FELIX 37 01:25:44 V1M
196 4 0 RUBIO PAEZ, JOSE MANUEL 9 01:25:47 JNM
197 123 0 GUTIERREZ DE LA PUENTE, FERNANDO 380 01:26:01 ABM
198 124 0 BARRIOS JIMENEZ, JOSE MARIA 232 01:26:02 ABM
199 125 0 CUEVAS RAMÍREZ, MANUEL JOSÉ 386 01:26:03 ABM
200 126 0 CABANÁS VEGA, JOSE MARÍA 309 01:26:08 ABM
201 1 0 TORRES MARTÍNEZ, ASCENSIÓN 416 01:26:17 V2F
202 6 0 NAVARRO MOYANO, PABLO 2 01:26:19 CDM
203 42 0 SALAZAR NAVAJAS, ANGEL 48 01:26:32 V1M
204 43 0 CUESTA MONTERROSO, ARTURO 92 01:26:33 V1M
205 12 0 ALAEZ GOMEZ, JESUS 28 01:26:38 SUB23M
206 127 0 DUEÑA OLMO, FCO JAVIER 244 01:26:40 ABM
207 44 0 ROMERO CARRETERO, OSCAR 50 01:26:54 V1M
208 128 0 GARCIA CANTALEJO, ERIK 178 01:26:55 ABM
209 45 0 FERNÁNDEZ CÁRDENAS, RAÚL 39 01:27:04 V1M
210 2 0 ROPERO MARIN, LAURA 396 01:27:05 ABF
211 129 0 SALGADO ALGARRADA, JAVIER CECILIO 371 01:27:09 ABM
212 3 0 GARCIA MARTINEZ, ISABEL CRISTINA 402 01:27:11 ABF
213 7 0 DEL POZO PEREZ, JOSE MANUEL 8 01:27:21 CDM
214 11 0 FERNANDEZ LOPEZ, RAFAEL 128 01:27:23 V2M
215 46 0 SANCHEZ GUTIERREZ, ENRIQUE 31 01:27:29 V1M
216 5 0 DOVAL DOMÍNGUEZ, ABRAHAM 12 01:27:30 JNM
217 130 0 SOME CALVILLO, JOSE ANTONIO 313 01:27:33 ABM
218 131 0 CASTRO CAMARA, FRANCISCO JAVIER 279 01:27:33 ABM
219 132 0 MORENO CARRASCO, DARIO 333 01:27:35 ABM
220 47 0 GÁMEZ MARTÍN, JAVIER 91 01:27:42 V1M
221 133 0 RODRIGUEZ LÓPEZ, RAFAEL 315 01:27:56 ABM
222 48 0 CALERO ESPAÑA, ENRIQUE 73 01:27:57 V1M
223 134 0 TUTOR BARCO, JOSE 366 01:28:06 ABM
224 135 0 GOMEZ MORENO, ANGEL 322 01:28:09 ABM
225 136 0 LAGARES URBANO, ALVARO 190 01:28:18 ABM
226 137 0 MORALES FERNANDEZ, ANTONIO DOMINGO 239 01:28:27 ABM
227 49 0 SOLER NICOLAS, VÍCTOR 29 01:28:34 V1M
228 138 0 MARQUEZ GRUESO, FRANCISCO JOSE 218 01:28:45 ABM
229 139 0 ROSA TORRES, MANUEL 274 01:29:00 ABM
230 140 0 BRAVO BRIEGA, DANIEL 343 01:29:17 ABM
231 50 0 CENTELLA LEÓN, ANTONIO JESÚS 94 01:29:35 V1M
232 141 0 ARANDA DIAZ, JONATAN 311 01:29:50 ABM
233 142 0 GOMEZ MOGRERA, JUAN ANTONIO 340 01:29:52 ABM
234 6 0 CASTRO PEREZ, FRANCISCO JOSE 13 01:29:57 JNM
235 143 0 ZAFRA HERRERA, ÁNGEL FRANCISCO 171 01:30:04 ABM
236 144 0 DIAZ LAZARO, JUAN HELIODORO 221 01:30:11 ABM
237 12 0 ENTRENAS COSTA, LAZARO 134 01:30:15 V2M
238 145 0 MARTÍN SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 265 01:30:17 ABM
239 146 0 BARRANCO ALMIRÓN, JAVIER 159 01:30:19 ABM
240 147 0 MARÍN MORENO, MANUEL 337 01:30:21 ABM
241 148 0 MORENO PEREZ, LORENZO 263 01:30:23 ABM
242 13 0 RUIZ MUÑOZ, VICENTE 145 01:30:23 V2M
243 149 0 CASTRO TRIGUERO, RAFAEL 357 01:30:24 ABM
244 51 0 MORAL CIVANTOS, ANTONIO 105 01:30:24 V1M
245 150 0 RUIZ ALCANTARA, ALFONSO JOSE 183 01:30:27 ABM
246 4 0 RIVERO BERNAL, MARIA 401 01:30:27 ABF
247 151 0 GONZALEZ SUSI, FRANCISCO 320 01:30:28 ABM
248 152 0 GARRUDO GALVIN, DOMINGO 351 01:30:28 ABM
249 153 0 GRACIA AHUFINGER, FRANCISCO 302 01:30:35 ABM
250 154 0 MEJIAS MARTÍN, MANUEL 250 01:30:38 ABM
251 52 0 PEINADO LUNA, ANTONIO 110 01:30:39 V1M
252 155 0 GONZALEZ AVILA, FRANCISCO JOSE 167 01:30:49 ABM
253 156 0 ARRAZOLA BELDA, JUAN MANUEL 389 01:30:51 ABM
254 157 0 SALMORAL CAMARGO, MANUEL 213 01:30:59 ABM
255 158 0 PORTER, SIMON 276 01:31:08 ABM
256 53 0 GIL GUTIERREZ, PEDRO RAMÓN 82 01:31:18 V1M
257 1 0 GALLEGO ARIZA, BELEN 409 01:31:28 SUB23F
258 159 0 SANCHEZ ROLDAN, CARLOS 198 01:31:44 ABM
259 13 0 CALLEJA LOZANO, RAFAEL 25 01:31:49 SUB23M
260 54 0 QUEROL FERNANDEZ, CARLOS 120 01:32:02 V1M
261 55 0 RUIZ MONTAÑO, JUAN ANTONIO 64 01:32:09 V1M
262 56 0 LOSADA DEL POZO, JAVIER 69 01:32:16 V1M
263 160 0 ALBA DELGADO, JOSE MARIA 330 01:32:16 ABM
264 161 0 MATAS CEJAS, RAFAEL 334 01:32:23 ABM
265 162 0 CANTUDO FRANCO, MIGUEL ÁNGEL 210 01:32:27 ABM
266 57 0 ROMAN GAVILÁN, JOSE CARLOS 79 01:32:29 V1M
267 58 0 ROSALES, RAFAEL 49 01:32:32 V1M
268 59 0 MARTIN SANCHEZ, MOISES 88 01:32:33 V1M
269 163 0 LOPEZ ALCARAZ, FRANCISCO JAVIER 254 01:32:40 ABM
270 14 0 VEGA NAVAJAS, IGNACIO 138 01:32:42 V2M
271 164 0 BARRENA CASTRILLO, RAFAEL 393 01:33:13 ABM
272 60 0 CABALLERO PALMA, ANTONIO 96 01:33:18 V1M
273 165 0 SANCHEZ VAZQUEZ, JUAN ANTONIO 222 01:33:18 ABM
274 166 0 LUQUE FERNÁNDEZ, RUBÉN 208 01:33:24 ABM
275 167 0 ZURERA DIAZ, GUILLERMO 151 01:33:51 ABM
276 61 0 GARCIA LEÓN, JOSÉ RAFAEL 107 01:33:53 V1M
277 62 0 BEJARANO FINQUE, JUAN MANUEL 113 01:33:57 V1M
278 63 0 REINA ALES, JOSE MARIA 67 01:34:01 V1M
279 64 0 ZURERA DIAZ, JAVIER 45 01:34:03 V1M
280 5 0 PEREZ PEREZ, Mª DOLORES 400 01:34:09 ABF
281 168 0 MORALES PARTERA, ANTONIO 299 01:34:28 ABM
282 169 0 MARTINEZ MUÑOZ, JESUS 155 01:34:34 ABM
283 170 0 CASTINGER VIZCAINO, FRANCISCO 387 01:34:37 ABM
284 171 0 MENDIGORRI PEREZ, VICTOR 189 01:34:48 ABM
285 172 0 FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN 243 01:34:57 ABM
286 14 0 GARCIA RUIZ DEL PRADO, PEDRO 15 01:35:11 SUB23M
287 65 0 MUÑOZ MONSERRAT, JUAN FABIÁN 55 01:35:29 V1M
288 173 0 MUÑOZ CABRERA, JESUS 216 01:35:46 ABM
289 15 0 SILVA ELIPE, PEDRO 142 01:35:49 V2M
290 66 0 CRUZ TORRES, ADOLFO JOSÉ 101 01:35:59 V1M
291 67 0 MARTINEZ GUAL, EDUARDO 122 01:36:01 V1M
292 15 0 ARJONA LEON, ALFONSO 21 01:36:29 SUB23M
293 174 0 MORENO BENÍTEZ, RAFAEL 376 01:36:33 ABM
294 175 0 CASTILLO RAMIREZ, JUAN ANTONIO 180 01:36:52 ABM
295 176 0 RUMIN ALDEA, MANUEL 314 01:37:05 ABM
296 177 0 PÉREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 225 01:37:11 ABM
297 178 0 TOSCANO GARCÍA, FRANCISCO 367 01:37:12 ABM
298 68 0 PORRAS JIMENEZ, ANGEL 33 01:37:14 V1M
299 6 0 DURAN CABALLERO, BELEN 404 01:37:22 ABF
300 69 0 GUERRERO GONZALEZ, ANTONIO 57 01:37:32 V1M
301 70 0 TAGUAS RUIZ, FRANCISCO 47 01:37:40 V1M
302 179 0 GAVILAN MONCADA, JOSE MANUEL 157 01:37:45 ABM
303 180 0 MARTIN PORRAS, JUAN JOSÉ 377 01:38:06 ABM
304 8 0 MUÑOZ MOYANO, CARLOS 4 01:38:12 CDM
305 181 0 RAYA HIDALDO, EDUARDO FRANCISCO 247 01:38:19 ABM
306 182 0 CASTRO CAMARA, JOSE LUIS 341 01:38:25 ABM
307 183 0 SERRANO MOLINERO, JOAQUIN 182 01:38:35 ABM
308 184 0 MORENO CARTAN, BARTOLOME 226 01:38:39 ABM
309 71 0 MUÑOZ TORRES, JUAN 117 01:38:55 V1M
310 185 0 VELEZ DELGADO, JOSE MIGUEL 288 01:39:27 ABM
311 186 0 ILLANES GODOY, CESAR GREGORIO 266 01:39:37 ABM
312 72 0 LOSADA DEL POZO, JESUS 123 01:39:47 V1M
313 73 0 ZAFRA GUTIÉRREZ, PEDRO 62 01:39:50 V1M
314 74 0 PALOMO DIAZ, JOSE LUIS 80 01:40:08 V1M
315 187 0 GOMEZ MARQUEZ, DIEGO 168 01:40:38 ABM
316 75 0 MOYANO CASTRO, EDUARDO 121 01:40:38 V1M
317 2 0 TORRES MORERA, MARIA ÁNGELES 415 01:40:40 V2F
318 188 0 GARCIA PEREDA, FRANCISCO 352 01:41:02 ABM
319 189 0 NAVAS OLAYA, FRANCISCO PABLO 174 01:41:35 ABM
320 190 0 GAÑAN CABEZAS, JAVIER 354 01:41:54 ABM
321 191 0 DE AUSTRIA CASTRO, OSCAR 355 01:41:57 ABM
322 76 0 LÓPEZ MUÑOZ, ANTONIO CLEOFE 36 01:42:07 V1M
323 192 0 MUÑOZ DEL RÍO, EDUARDO 248 01:42:16 ABM
324 193 0 PEREZ PASTOR, DIEGO 277 01:42:19 ABM
325 7 0 RAMOS FERNANDEZ-BACA, ROCIO 399 01:42:22 ABF
326 194 0 ORTEGA BAUTISTA, RAFAEL 185 01:42:42 ABM
327 77 0 SALMERON SANCHEZ, MIGUEL 98 01:43:09 V1M
328 195 0 ESPINO QUINTANA, IGNACIO 305 01:43:27 ABM
329 16 0 PEDROSA DE LA CRUZ, JUAN MANUEL 144 00:00:00 V2M
330 196 0 QUESADA RODRIGUEZ, JUAN 295 00:00:00 ABM
331 197 0 MARTIN PAZO, JOSE GREGORIO 336 01:44:13 ABM
332 17 0 SAAVEDRA SAAVEDRA, JOSE FERNANDO 125 01:44:23 V2M
333 198 0 SARMIENTO LÓPEZ, PABLO 234 01:44:24 ABM
334 199 0 POLO CÓZAR, JAVIER 375 01:44:24 ABM
335 200 0 VERGARA GÓMEZ, MARCOS 153 01:44:55 ABM
336 201 0 GAMEZ HOYO, MIGUEL A. 326 01:45:06 ABM
337 1 0 ARIAS GARCIA, ALBERTO MANUEL 149 01:45:35 V3M
338 18 0 DEL POZO SÁNCHEZ, PEDRO 148 01:46:01 V2M
339 202 0 NARANJO SABÁN, DIEGO 316 01:46:03 ABM
