Registro - Iniciar sesión - Síguenos:

VIII 100 MILLAS SIERRAS DE BANDOLERO


Fecha:01-03-2019
Tipo evento:Carrera por montaña
Lugar:PRADO DEL REY (Cádiz)
Organizador:CLUB DE SENDERISMO TRITON
Persona de contacto:645 799 286
Email de contacto:clubtriton@clubtriton.org
Descripción:

2 Recorridos:

160,000  Km, salida a las 18'00 h. del día 1  de marzo de 2019, desnivel  acumulado,  siendo  6.500  metros  de  desnivel  positivo  y  6,500  metros  de desnivel negativo. El tiempo máximo para finalizar la prueba será de 42 horas, y estará
limitada a 500 participantes, siendo 50 plazas para la modalidad de equipos.

81,000  Km., salida a las 11:00 h. del día 2 de marzo de 2019, 7600  metros  de desnivel acumulado, siendo 3800 metros de desnivel positivo y 3800 metros de desnivel  negativo. El tiempo máximo para finalizar la prueba será de 25 horas, y estará limitada a 400 participantes.

Ambas con salida y meta en la Plaza del Ayuntamiento de PRADO DEL REY.

 



Periodo de inscripción: 01-11-2018 00:00 a 01-02-2019 00:00


Enlace para realizar las inscripciones

Documentos de interés


Clasificaciones en pdf

GENERAL BANDOLEROS CON INTERMEDIOS
BANDOLEROS- PODIUM
GENERAL BANDELORITA CON INTERMEDIOS
BANDELORITA -CATEGORIAS

Clasificaciones

POS.GRALPOS. CATEG.POS.SEXO APELLIDOS, NOMBRE DORSALTIEMPOCATEG.DIPLOMA
1 1 0 JOSE A. CUEVAS VALENZUELA, 1079 08:47:21 ABS M
1 1 0 ALFONSO SANCHEZ REINA, 242 20:49:38 ABSOLUTA M
2 2 0 MANUEL J. PÉREZ MORENO, 1410 08:51:24 ABS M
2 2 0 JOSE Mª GARRIDO REYES, 184 22:00:29 ABSOLUTA M
3 3 0 RUBÉN HEEMSKERK HERRERO, 1310 09:06:13 ABS M
3 3 0 JOSE A. TENA SANTOS, 227 22:20:13 ABSOLUTA M
4 1 0 DANIEL SANTOS GARRIDO, 1168 09:10:34 VETERANO M
4 1 0 JAVIER CORRALES GALLEGO, 53 22:36:48 SENIOR M
5 2 0 JOSÉ MARÍA ESPINAR LÓPEZ, 1444 09:20:31 VETERANO M
5 1 0 CHIWY IGLESIAS MARTELL, 43 22:44:56 VETERANO M
6 3 0 JOSE A. URBANEJA CARRASCO, 1156 09:20:47 VETERANO M
6 2 0 JESÚS GÓMEZ MUÑOZ, 339 22:45:57 VETERANO M
7 4 0 JOSE A. CASTILLA RODRÍGUEZ, 1394 09:26:53 VETERANO M
7 3 0 ANTONIO M. CONTRERAS JIMÉNEZ, 312 22:48:26 VETERANO M
8 5 0 CHEMA ROMERO PALACIOS, 1003 09:38:13 VETERANO M
8 2 0 JAVIER BARRERA GOMEZ, 174 23:15:03 SENIOR M
9 1 0 FLORENCIO CÉSPEDES OCAÑA, 1333 09:41:28 SENIOR M
9 4 0 JOSE FRANCISCO IGLESIAS MARTIN, 315 23:37:42 VETERANO M
10 6 0 DIEGO ROMERO MONTERO, 1202 09:42:30 VETERANO M
10 5 0 FERNANDO SORIANO RUBIO, 189 23:45:32 VETERANO M
11 7 0 MANUEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARCÍA, 1418 09:48:52 VETERANO M
11 6 0 JAVIER MARTIN LOSADA, 137 23:57:29 VETERANO M
12 2 0 JOSÉ M. ORELLANA MATEOS, 1140 09:55:19 SENIOR M
12 1 0 RAMÓN CASTRO VILLATORO, 302 24:09:25 MASTER M
13 8 0 ANTONIO LUZON MORALES, 1165 09:56:24 VETERANO M
13 7 0 EDUARDO L. PÉREZ CLAROS, 287 24:11:51 VETERANO M
14 9 0 JOSE CARLOS ALONSO GIL, 1404 09:59:01 VETERANO M
14 8 0 VÍCTOR M. LOBATON LAGOSTENA, 196 24:14:06 VETERANO M
15 3 0 DANIEL MORENO VILLENA, 1037 10:04:52 SENIOR M
15 9 0 RAFAEL OROZCO MARTIN, 253 24:27:20 VETERANO M
16 10 0 DANIEL SARRION GARCÍA, 1219 10:04:41 VETERANO M
16 10 0 ANTONIO C. ORTEGA OROZCO, 54 24:28:49 VETERANO M
17 4 0 DIEGO REINA ROMERO, 1426 10:15:37 SENIOR M
17 3 0 RAFAEL C. MOLINA JIMÉNEZ, 115 24:36:12 SENIOR M
18 11 0 JESÚS CASILLAS SEVILLA, 1399 10:27:20 VETERANO M
18 4 0 ARMANDO CLARES SANCHEZ, 264 24:43:53 SENIOR M
19 5 0 JOSÉ C. BENÍTEZ JIMÉNEZ, 1377 10:41:34 SENIOR M
19 11 0 MAMERTO GAMBOA CEREZO, 228 24:46:26 VETERANO M
20 6 0 EDUARDO ARCO ALVAREZ, 1220 10:42:30 SENIOR M
20 5 0 JUAN M. DEL MORAL PARRA, 17 24:50:03 SENIOR M
21 7 0 JOSE DIAZ SÁNCHEZ, 1126 10:45:33 SENIOR M
21 12 0 MANUEL HERRERA BERDÚN, 58 25:03:10 VETERANO M
22 8 0 VICTOR M. TELLEZ DOVAL, 1261 10:48:48 SENIOR M
22 13 0 JESÚS HORTIGÓN FUENTES, 41 25:10:53 VETERANO M
23 9 0 JUAN J. BARRERA JIMÉNEZ, 1442 10:53:53 SENIOR M
23 14 0 MANUEL MORENO ALMAGRO, 162 25:19:28 VETERANO M
24 10 0 ADRIAN PEREZ PEREZ, 1341 10:53:53 SENIOR M
24 15 0 JULIO JOSÉ MAYAL GÓMEZ, 351 25:24:21 VETERANO M
25 12 0 FRANCISCO JAVIER REYES FERNANDEZ, 1396 10:57:51 VETERANO M
25 16 0 LUIS R. AMORES CUBERO, 200 25:24:35 VETERANO M
26 11 0 VICTOR M. DOBLAS BERNAL, 1077 10:58:29 SENIOR M
26 6 0 JUAN OLMEDO BENÍTEZ, 126 25:25:57 SENIOR M
27 12 0 DANIEL MARCHAN CALLADO, 1323 11:02:32 SENIOR M
27 2 0 JUAN D. MATEOS GARCÉS, 284 25:29:05 MASTER M
28 13 0 EVARISTO SALGUERO SÁNCHEZ, 1266 11:04:11 SENIOR M
28 17 0 JOSE I. PEREZ LAGO, 21 25:31:45 VETERANO M
29 13 0 PEDRO J. VALERO REYES, 1101 11:05:48 VETERANO M
29 3 0 FRANCISCO CAMPUZANO IZQUIERDO, 203 25:38:05 MASTER M
30 1 0 DORTE DAHL , 1322 11:23:20 ABS F
30 18 0 ANTONY LARRE LARRE, 165 25:43:28 VETERANO M
31 14 0 ISMAEL DELGADO PASTRANA, 1205 11:27:41 SENIOR M
31 19 0 FERNANDO TRUJILLANO FERNÁNDEZ, 318 25:44:40 VETERANO M
32 14 0 CARLOS FRAGA PARDIÑAS, 1267 11:32:50 VETERANO M
32 7 0 MIGUEL Á ESPINO PRIETO, 279 25:55:00 SENIOR M
33 15 0 MIGUEL HIDALGO FERNÁNDEZ, 1383 11:35:29 SENIOR M
33 8 0 ANTONIO MILLAN CLAVIJO, 254 26:12:35 SENIOR M
34 15 0 CESAR RÍOS ROMERO, 1084 11:36:27 VETERANO M
34 20 0 JOSÉ A. COCA SANDOVAL, 251 26:21:43 VETERANO M
35 16 0 JOSE BOHORQUEZ TOVAR, 1446 11:38:11 VETERANO M
35 21 0 JULIO ZAMBRANA MERINO, 70 26:33:59 VETERANO M
36 17 0 MANUEL Mª CORTES CERPA, 1136 11:39:28 VETERANO M
36 22 0 GUILLERMO TOLEDO ZAPATA, 39 26:36:09 VETERANO M
37 18 0 DAVID BENITEZ DOMINGUEZ, 1375 11:40:15 VETERANO M
37 23 0 PATXI ZARANDIETA MÉNDEZ, 86 26:54:39 VETERANO M
38 16 0 MIGUEL MARIN ENRIQUEZ, 1094 11:40:26 SENIOR M
38 24 0 MANUEL NAJAS DE LA CRUZ, 267 27:03:04 VETERANO M
39 19 0 JUAN OLEA MURILLO, 1369 11:41:16 VETERANO M
39 25 0 MANUEL SERRANO GARCIA, 62 27:06:35 VETERANO M
40 20 0 ANTONIO LOBATO CABEZAS, 1127 11:41:19 VETERANO M
40 26 0 JOAQUÍN J. SUBIRES MARTÍN, 322 27:26:53 VETERANO M
41 1 0 Fº JOSÉ TRUJILLO DOMÍNGUEZ, 1447 11:42:50 MASTER M
41 9 0 ANDRES VERA MOSCOSO, 224 27:50:26 SENIOR M
42 21 0 MARIO PLATERO GARCIA VELASCO, 1072 11:45:14 VETERANO M
42 27 0 SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ, 65 28:06:05 VETERANO M
43 22 0 JUAN J. BELTRAN CALERO, 1392 11:46:01 VETERANO M
43 28 0 MIGUEL SANCHEZ VIÑA, 139 28:06:13 VETERANO M
44 17 0 DIEGO BUENO LOZANO, 1423 11:47:39 SENIOR M
44 29 0 Fº JAVIER RIVERA CARRERA, 75 28:09:01 VETERANO M
45 23 0 VICENTE RUANO RÍOS, 1010 11:50:17 VETERANO M
45 4 0 JUAN Á NAVIDAD GONZÁLEZ, 308 28:10:06 MASTER M
46 18 0 JUAN RUIZ HENESTROSA CAMPOS, 1153 11:52:13 SENIOR M
46 30 0 JUAN M. TEJERO RIVAS, 186 28:13:39 VETERANO M
47 19 0 RAUL GÓMEZ GALVEZ, 1125 11:53:18 SENIOR M
47 31 0 ANTONIO ESQUINAS RINCON, 309 28:20:48 VETERANO M
48 24 0 OLIVER VEGA MIRANDA, 1088 11:54:09 VETERANO M
48 32 0 VICTORIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 303 28:20:48 VETERANO M
49 25 0 CRISTO PÉREZ DEL PINO, 1060 11:54:44 VETERANO M
49 5 0 MIGUEL Á LEIVA ZEA, 102 28:21:23 MASTER M
50 26 0 JOSE LUIS VILCHES REVIDIEGO, 1484 11:56:52 VETERANO M
50 33 0 ANTONIO L. VILLAR CANTALEJO, 14 28:24:31 VETERANO M
51 2 0 JOSÉ L. BENÍTEZ SÁNCHEZ, 1130 11:58:48 MASTER M
51 34 0 Fº JOSÉ VILLAR CANTALEJO, 3 28:24:38 VETERANO M
52 27 0 ANTONIO HINOJO FRANCO, 1258 12:00:52 VETERANO M
52 10 0 GABRIEL GÓMEZ DE LA BANDERA, 32 28:27:57 SENIOR M
53 28 0 ÁNGEL D. GÓMEZ TORO, 1203 12:06:24 VETERANO M
53 35 0 SAMUEL MENA FERNANDEZ, 133 28:28:21 VETERANO M
54 29 0 JAVIER RIVERO ALONSO, 1177 12:09:15 VETERANO M
54 6 0 ANTONIO J. ROLDÁN VILLALOBOS, 250 28:40:37 MASTER M
55 20 0 BONIFACIO SALAS MORENO, 1046 12:14:01 SENIOR M
55 36 0 JUAN CALDERÓN RAMOS, 217 28:40:35 VETERANO M
56 21 0 JESÚS PUERTO MONTEDEOCA, 1224 12:17:55 SENIOR M
56 1 0 IRINA BATYREVA BATYREVA, 366 28:45:01 ABSOLUTA F
57 30 0 JOSE Fº GONZÁLEZ CERVELLERA, 1197 12:19:07 VETERANO M
57 37 0 SAUL CALVENTE LOPEZ, 241 28:48:00 VETERANO M
58 31 0 DIEGO JIMÉNEZ SANTOS, 1338 12:25:57 VETERANO M
58 38 0 MIGUEL NOTARIO VAZQUEZ, 353 28:48:13 VETERANO M
59 22 0 ALEJO RÍOS RÍOS, 1419 12:26:22 SENIOR M
59 39 0 MANUEL RAMBLA LOPEZ, 257 28:49:19 VETERANO M
60 23 0 JAVIER MORALES GARCIA, 1358 12:26:15 SENIOR M
60 40 0 RAÚL TRIVIÑO JIMÉNEZ, 230 28:52:17 VETERANO M
61 24 0 JUAN ANTONIO MACHIO DIAZ, 1329 12:26:26 SENIOR M
61 7 0 ANTONIO RAMON BRAVO HERRERO, 47 29:05:41 MASTER M
62 32 0 JUAN JIMENEZ TRIGO, 1231 12:26:25 VETERANO M
62 41 0 JUAN M. MORENO JIMÉNEZ, 18 29:06:35 VETERANO M
63 33 0 JOSÉ E. AGUILERA FERNÁNDEZ, 1106 12:26:35 VETERANO M
63 42 0 JOSÉ C. LÓPEZ VIÑOLO, 48 29:06:19 VETERANO M
64 34 0 IGNACIO UGARTE BECERRA, 1347 12:26:21 VETERANO M
64 8 0 RAFAEL RODRÍGUEZ AGUILERA, 163 29:06:36 MASTER M
65 2 0 CRISTINA ARCA LINARES, 1170 12:26:50 ABS F
65 43 0 JOSE A. BLANCO ENCINAS, 277 29:09:41 VETERANO M
66 35 0 Fº JAVIER SÁNCHEZ BOMBARELY, 1012 12:28:38 VETERANO M
66 44 0 MANUEL SOTO GARCIA, 348 29:18:16 VETERANO M
67 36 0 ENRIQUE VILLANUEVA HEIMANN, 1018 12:28:27 VETERANO M
67 45 0 MARIO MARTIN-ROMO CULEBRAS, 56 29:21:11 VETERANO M
68 37 0 RAUL BARRIOCANAL MANCERA, 1382 12:28:28 VETERANO M
68 46 0 MANUEL BARBOSA RODRIGUEZ, 215 29:21:12 VETERANO M
69 38 0 JOSE DAVID DÍAZ BERNAL, 1321 12:29:48 VETERANO M
69 47 0 ANTONIO RUBIO ANDRADE, 244 29:21:08 VETERANO M
70 25 0 Fº JOSE GIL GUERRERO, 1195 12:29:44 SENIOR M
70 2 0 FABIOLA AREVALO GARCIA, 300 29:23:23 ABSOLUTA F
71 26 0 JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ, 1290 12:37:34 SENIOR M
71 9 0 JOSE MOLINERO PELAEZ, 299 29:23:24 MASTER M
72 3 0 JOSÉ RUIZ CANDON, 1107 12:37:44 MASTER M
72 48 0 FRANCISCO BAENA GALLEGO, 61 29:24:54 VETERANO M
73 27 0 GERMÁN PACHECO SANCHEZ, 1296 12:41:10 SENIOR M
73 49 0 IVAN FRANCO CUEVAS, 95 29:33:10 VETERANO M
74 39 0 JOSÉ D. FABERO TRUJILLANO, 1429 12:42:51 VETERANO M
74 50 0 JUAN C. BERMEJO SÁNCHEZ, 260 29:35:47 VETERANO M
75 40 0 ISAAC DELGADO ORDOÑEZ, 1428 12:42:51 VETERANO M
75 51 0 SALVADOR SALVATIERRA ATENCIA, 46 29:42:08 VETERANO M
76 41 0 JOSÉ M. LORENZO GOMEZ, 1042 12:43:03 VETERANO M
76 52 0 SEBASTIÁN JIMÉNEZ BENÍTEZ, 142 29:43:06 VETERANO M
77 42 0 MANUEL HINOJO FRANCO, 1062 12:44:30 VETERANO M
77 53 0 JERÓNIMO CASTILLO LÓPEZ, 81 29:44:20 VETERANO M
78 43 0 ENRIQUE GIRALDEZ SANCHEZ, 1007 12:44:04 VETERANO M
78 10 0 FERNANDO MARISCAL ROMERO, 275 29:46:41 MASTER M
79 44 0 ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ, 1171 12:44:43 VETERANO M
79 54 0 JOSÉ A. SÁNCHEZ LARA, 112 29:52:21 VETERANO M
80 3 0 PATRICIA VENEGAS LOPEZ, 1360 12:44:55 ABS F
80 11 0 JUAN ARENAS CABELLO, 33 29:52:43 MASTER M
81 28 0 FRAN ROJAS SANCHEZ, 1427 12:50:07 SENIOR M
81 11 0 ALBERTO MARTINEZ BLANCO, 357 29:58:26 SENIOR M
82 45 0 ANTONIO JOSÉ DOMÍNGUEZ RUIZ, 1327 12:54:07 VETERANO M
82 12 0 EUSEBIO ASTORGA MORA, 236 30:04:35 MASTER M
83 46 0 SERGIO A. GARCIA FIGUEROA, 1121 12:56:46 VETERANO M
83 55 0 MANUEL CASTILLO GARCÍA, 709 30:11:51 VETERANO M
84 47 0 JOSE A. PIEDRA DOMINGUEZ, 1337 12:57:21 VETERANO M
84 56 0 MIGUEL DIAZ BELTRAN, 710 30:11:51 VETERANO M
85 48 0 LUIS M. HERNANDEZ SANCHEZ, 1302 12:58:21 VETERANO M
85 57 0 MIGUEL Á ROBLE DIAZ, 711 30:11:52 VETERANO M
86 29 0 DAVID DOMÍNGUEZ BUENO, 1312 13:00:07 SENIOR M
86 12 0 MACARIO ZAMBRANA SÁNCHEZ, 712 30:11:53 SENIOR M
87 30 0 FRANCISCO JAVIER CALATAYUD ARROYO, 1417 13:00:59 SENIOR M
87 3 0 PATRICIA SÁNCHEZ PORTALES, 292 30:26:10 ABSOLUTA F
88 4 0 ANDRES M. LOZANO GRIJOTA, 1080 13:01:34 MASTER M
88 4 0 MARGA TORRES ALCAIDE, 52 30:26:26 ABSOLUTA F
89 5 0 PEDRO ESPINOSA ZURITA, 1431 13:08:50 MASTER M
89 13 0 SEBASTIAN MARTINEZ PULIDO, 20 30:33:33 MASTER M
90 49 0 ISMAEL GARCÍA RODRÍGUEZ, 1443 13:11:57 VETERANO M
90 58 0 JOSE DOMENE MARTINEZ, 130 30:44:46 VETERANO M
91 31 0 SAID ABDELKADER , 1271 13:11:22 SENIOR M
91 1 0 PIEDAD QUESADA CORRAL, 120 30:44:48 VETERANO F
92 50 0 RUBEN ROJAS SUAREZ, 1145 13:12:17 VETERANO M
92 59 0 SALVADOR RAMIREZ MELGAR, 164 30:48:41 VETERANO M
93 51 0 ANGEL ESPADERO MACÍAS, 1359 13:13:44 VETERANO M
93 2 0 Mª MONTE MUÑOZ CONDE, 123 30:56:21 VETERANO F
94 32 0 ISMAEL RUÍZ RUIZ, 1028 13:15:50 SENIOR M
94 60 0 SEBASTIAN DELGADO GONZALEZ, 98 31:05:01 VETERANO M
95 33 0 MANUEL LABORDA MORENO, 1263 13:19:53 SENIOR M
95 61 0 DAVID GOMEZ SÁNCHEZ, 181 31:05:54 VETERANO M
96 1 0 MARIA LEÓN RIVAS, 1332 13:20:43 SENIOR F
96 62 0 Fº JAVIER AGUILAR ALCOHOLADO, 285 31:06:06 VETERANO M
97 52 0 ANTONIO GARCIA OLMO, 1030 13:22:40 VETERANO M
97 63 0 ANTONIO RIVAS RANGEL, 6 31:11:50 VETERANO M
98 34 0 OSCAR RUIZ PEREZ, 1176 13:24:48 SENIOR M
98 64 0 DANIEL PORTA PELAYO, 197 31:12:20 VETERANO M
99 35 0 Fº JAVIER SOTO GARCÍA, 1235 13:27:49 SENIOR M
99 65 0 ENRIQUE SANCHEZ DOMÍNGUEZ, 128 31:12:22 VETERANO M
100 53 0 F. JESUS SERRANO ANDRADES, 1158 13:27:43 VETERANO M
100 66 0 JOSE Mª PORTA PELAYO, 161 31:12:22 VETERANO M
101 36 0 F. JOSÉ BELIZÓN QUINTANA, 1022 13:28:10 SENIOR M
101 67 0 JOSE Fº ARIAS RECIO, 109 31:20:43 VETERANO M
102 37 0 ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA, 1432 13:28:24 SENIOR M
102 68 0 Fº MANUEL CABALLERO CANDELA, 176 31:28:02 VETERANO M
103 54 0 RAUL ANTEQUERA GARCIA, 1232 13:28:22 VETERANO M
103 69 0 ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ, 266 31:30:54 VETERANO M
104 38 0 ANTONIO PEREJON PEREZ, 1236 13:32:19 SENIOR M
104 70 0 MANUEL TERRON JIMENEZ, 37 31:41:31 VETERANO M
105 6 0 NICOLÁS JIMENEZ MUÑOZ, 1201 13:33:05 MASTER M
105 13 0 JOSÉ D. ROMERO GARCÍA, 703 31:48:11 SENIOR M
106 55 0 MANUEL J. MARIN ALCALA, 1184 13:36:54 VETERANO M
106 71 0 JORGE SOUSA FRANQUELO, 704 31:48:10 VETERANO M
107 39 0 MANUEL LUQUE AMADOR, 1040 13:38:54 SENIOR M
107 72 0 RAFAEL LLORENTE TAMAYO, 702 31:48:12 VETERANO M
108 56 0 MARIANO FERRERAS GONZALEZ, 1408 13:40:16 VETERANO M
108 73 0 CRISTOBAL DOBLAS TAMAYO, 701 31:48:14 VETERANO M
109 57 0 DOMINGO CASTILLA JURADO, 1262 13:40:18 VETERANO M
109 14 0 JUAN AGUILAR GARCÍA, 329 31:48:44 MASTER M
110 40 0 ANTONIO MUÑOZ CANO, 1117 13:40:42 SENIOR M
110 74 0 MARIANO RUIZ RODRÍGUEZ, 175 31:49:29 VETERANO M
111 58 0 JOSE D. MARISCAL MACIAS, 1319 13:40:19 VETERANO M
111 75 0 RAMON LOPEZ LOBATO, 204 31:50:20 VETERANO M
112 7 0 JOSÉ M. DURÁN ALVARO, 1234 13:43:54 MASTER M
112 15 0 Á. LUIS SÁNCHEZ PERIÑAN, 150 31:50:24 MASTER M
113 8 0 BERNARDO CORTÉS GARRIDO, 1098 13:45:09 MASTER M
113 76 0 JOSE M. MAYA ALVAREZ, 154 32:10:28 VETERANO M
114 59 0 JOAQUIN RUANO CARRASCO, 1147 13:44:31 VETERANO M
114 77 0 BERNARDO DE LA PEÑA FERNANDEZ, 15 32:17:00 VETERANO M
115 60 0 JUANMA TRUJILLO GÓMEZ, 1436 13:44:52 VETERANO M
115 78 0 DANIEL RUIZ HENESTROSA SANCHEZ, 59 32:17:54 VETERANO M
116 41 0 DANIEL GARCIA BENITEZ, 1372 13:45:10 SENIOR M
116 16 0 M. LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA, 320 32:22:20 MASTER M
117 61 0 JOSE ANTONIO PEREZ AGUILAR, 1376 13:46:50 VETERANO M
117 17 0 JESUS GARVI CARMONA, 214 32:29:57 MASTER M
118 62 0 ANTONIO TINEO PEÑA, 1284 13:46:36 VETERANO M
118 79 0 MIGUEL S LOPEZ JIMENEZ, 187 32:29:58 VETERANO M
119 63 0 LUIS SOLANO BENÍTEZ, 1146 13:50:16 VETERANO M
119 14 0 FRANCISCO IBORRA SORIA, 725 32:31:42 SENIOR M
120 64 0 ENRIQUE Q GARCÍA CARRILLO, 1272 13:51:29 VETERANO M
120 18 0 JOSE M. PEREZ GOMIS, 727 32:31:43 MASTER M
121 65 0 FRANCISCO DOMINGUEZ CEBRIAN, 1356 13:54:11 VETERANO M
121 80 0 ROBERTO ZABALA DIAZ, 191 32:46:59 VETERANO M
122 66 0 ANTONIO PÉREZ GARRIDO, 1111 13:53:58 VETERANO M
122 15 0 DAVID ROMERO LAGOS, 707 32:50:39 SENIOR M
123 42 0 IVAN CASTRO PEREZ, 1122 13:58:59 SENIOR M
123 81 0 ANTONIO Fº MORALES SERRANO, 706 32:50:36 VETERANO M
124 1 0 ANTONIO ARCHIDONA PICHACO, 1131 13:58:59 PROMESA M
124 82 0 JOSÉ Fº GARCIA ROMERO, 705 32:50:38 VETERANO M
125 43 0 JOSÉ C. ARCHIDONA PICHACO, 1320 13:59:00 SENIOR M
125 16 0 SERGIO ZEA ARAGON, 708 32:50:39 SENIOR M
126 9 0 JUAN L. ARCHIDONA GARCÍA, 1438 13:59:40 MASTER M
126 1 0 DANIELA A. CARDOSO, 235 32:51:09 SENIOR F
127 2 0 BERENICE ASTORGA ALCARAZ, 1324 14:02:08 SENIOR F
127 83 0 NAN J.CARLOS IGLESIAS ARCOS, 40 32:52:32 VETERANO M
128 44 0 MIGUEL DELGADO PASTRANA, 1055 14:02:11 SENIOR M
128 84 0 JUAN P. MARTINEZ RUBIO, 42 32:52:05 VETERANO M
129 45 0 CARLOS MARTIN MARTIN, 1059 14:03:04 SENIOR M
129 85 0 FRANCISCO CASADO MARTINEZ, 170 32:54:01 VETERANO M
130 67 0 SALVADOR GUZMÁN GUTIÉRREZ, 1115 14:03:26 VETERANO M
130 86 0 DEPORTES BELTRAN MINGORANCE, 76 33:15:49 VETERANO M
131 68 0 MANUEL ROMÁN CASTILLO, 1301 14:03:25 VETERANO M
131 87 0 JAIME ÁLVAREZ SÁNCHEZ, 229 33:15:51 VETERANO M
132 69 0 RAFAEL SANCHEZ RUIZ, 1288 14:03:07 VETERANO M
132 88 0 ALEJANDRO GARCÍA LOPEZ, 146 33:18:13 VETERANO M
133 70 0 JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ, 1391 14:03:23 VETERANO M
133 17 0 RAUL GARCIA GARCIA, 114 33:18:15 SENIOR M
134 46 0 RAUL GARCIA CASTTILLO, 1182 14:05:53 SENIOR M
134 18 0 JESUS LOPEZ PALOP, 232 33:18:17 SENIOR M
135 71 0 SERGIO LÓPEZ LÓPEZ, 1370 14:05:57 VETERANO M
135 89 0 LEONARDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, 188 33:23:54 VETERANO M
136 72 0 ANGEL RUIZ GONZALEZ, 1344 14:07:58 VETERANO M
136 90 0 FRANCISCO VIEGAS GARCÍA, 222 33:27:44 VETERANO M
137 73 0 ANTONIO M. ROMAN HINOJO, 1433 14:12:27 VETERANO M
137 91 0 CARLOS CASTRO GARCIA, 240 33:47:14 VETERANO M
138 47 0 Fº JAVIER FERNANDEZ LOPEZ, 1047 14:12:22 SENIOR M
138 19 0 ANTONIO LEIROS DOMÍNGUEZ, 49 33:54:32 MASTER M
139 1 0 RAQUEL CASADO PUERTAS, 1286 14:12:18 VETERANO F
139 92 0 JOSE Mª RIVERO ESPINOSA, 182 33:55:15 VETERANO M
140 48 0 PEDRO CASILLAS CALVILLO, 1110 14:12:44 SENIOR M
140 19 0 SERGIO GARCÍA GAMARRO, 295 34:03:05 SENIOR M
141 74 0 ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROMERO, 1064 14:13:41 VETERANO M
141 20 0 JUAN LOPEZ GOMEZ, 129 34:04:56 SENIOR M
142 49 0 FERNANDO TORO GARCIA, 1207 14:13:51 SENIOR M
142 3 0 Mª JUDIT MARTÍN GONZÁLEZ, 234 34:04:59 VETERANO F
143 75 0 SERGIO DIAZ GONZALEZ, 1348 14:15:38 VETERANO M
143 93 0 ANTONIO POMARES RINCON, 324 34:04:43 VETERANO M
144 10 0 JOSÉ M. GÓMEZ LUCENA, 1160 14:18:42 MASTER M
144 94 0 JOSE E. MORRO ESPINOSA, 166 34:05:17 VETERANO M
145 2 0 BLANCA SILVA GARCÍA, 1390 14:19:54 VETERANO F
145 95 0 LUIS M. BAUTISTA BENITEZ, 239 34:08:07 VETERANO M
146 50 0 LUIS RUIZ GARCIA, 1379 14:25:08 SENIOR M
146 96 0 RAFAEL BODI GARCÍA, 110 34:08:45 VETERANO M
147 76 0 MIGUEL Á. MARTINEZ GONZALEZ, 1354 14:27:47 VETERANO M
147 97 0 DANIEL RIVAS MARTIN, 116 34:32:18 VETERANO M
148 3 0 Mª VICTORIA HERNANDEZ GARCIA, 1086 14:33:17 VETERANO F
148 20 0 CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ, 82 34:34:49 MASTER M
149 51 0 JAVIER FERNÁNDEZ AGÜERA, 1100 14:37:39 SENIOR M
149 98 0 JOSÉ A. OVALLE BECERRA, 87 34:38:45 VETERANO M
150 3 0 INMACULADA HERRERA ARANA, 1268 14:37:40 SENIOR F
150 21 0 LINO DEL CAMPO CASTAÑEDA, 177 34:38:49 MASTER M
151 77 0 SERGIO BENITEZ MESA, 1412 14:41:41 VETERANO M
151 99 0 ALFREDO VILA SIEIRA, 225 34:52:04 VETERANO M
152 78 0 DOMINGO J. ANTONIO ALFONSO, 1363 14:43:30 VETERANO M
152 100 0 PABLO HERNÁNDEZ VEGA, 261 34:59:08 VETERANO M
153 79 0 LUIS M. ANDRES MENA, 1036 14:43:37 VETERANO M
153 101 0 ISRAEL GARCÍA DELGADO, 258 34:59:45 VETERANO M
154 80 0 JOSE M. CARREÑO ANGULO, 1335 14:43:51 VETERANO M
154 102 0 SERGIO ARAGON GUTIÉRREZ, 30 35:00:05 VETERANO M
155 81 0 MANUEL OROPESA PAZO, 1065 14:43:52 VETERANO M
155 22 0 JOSE LOPEZ JIMENEZ, 262 35:01:48 MASTER M
156 82 0 JOSE Mª MILLAN FERNANDEZ, 1027 14:43:52 VETERANO M
156 21 0 Fº JESUS FERNANDEZ GARCIA, 16 35:03:00 SENIOR M
157 83 0 DANIEL PAJUELO MILAN, 1315 14:44:32 VETERANO M
157 103 0 JUAN D. GARCIA GARCIA, 233 35:03:42 VETERANO M
158 11 0 MIGUEL ANGEL VELASCO RUIZ, 1395 14:44:57 MASTER M
158 23 0 ANTONIO VAZQUEZ GOMEZ, 141 35:10:27 MASTER M
159 12 0 JOSÉ M. SAYAGO PEREZ, 1048 14:46:56 MASTER M
159 24 0 JOSE SIMOES SIMOES, 205 35:20:01 MASTER M
160 2 0 JOSE Mª VILCHEZ YEBRAS, 1082 14:48:01 PROMESA M
160 104 0 MARCO GONÇALVES MARTINS, 145 35:25:49 VETERANO M
