Registro - Iniciar sesión - Síguenos:

IX 100 MILLAS SIERRAS DE BANDOLERO


Fecha:06-03-2020
Tipo evento:Carrera por montaña
Lugar:PRADO DEL REY (Cádiz)
Organizador:CLUB DE SENDERISMO TRITON
Persona de contacto:645 799 286
Email de contacto:clubtriton@clubtriton.org
Descripción:


Periodo de inscripción: 30-11--0001 00:00 a 30-11--0001 00:00


Enlace para realizar las inscripciones

Documentos de interés

REGLAMENTO
RUTOMETRO
PERFIL

Clasificaciones en pdf

CLASIFICACIÓN GENERAL BANDOLEROS
CLASIFICACIÓN GENERAL BANDOLERITA
PODIUM BANDOLEROS
PODIUM BANDOLERITA
CLASIFICACIÓN EQUIPOS BANDOLEROS

Clasificaciones

POS.GRALPOS. CATEG.POS.SEXO APELLIDOS, NOMBRE DORSALTIEMPOCATEG.DIPLOMA
1 1 0 URBANEJA CARRASCO , JOSE A., 1263 08:30:27
1 1 0 DESTRIEUX FUENTES , JOSE LUIS, 137 19:20:58
2 2 0 HEEMSKERK HERRERO , RUBEN, 1586 08:55:12
2 2 0 LOBATON LAGOSTENA , VÍCTOR MANUEL, 237 19:20:58
3 3 0 TORRES DIAZ , A. ALFONSO, 1056 08:57:53
3 3 0 NOVOA RODRÍGUEZ , GONZALO, 42 20:33:26
4 1 0 GUERRERO SARMIENTO , JOAQUÍN, 1363 09:25:54
4 1 0 SANCHEZ REINA , ALFONSO, 297 20:35:30
5 2 0 DIAZ BELLIDO , SERGIO, 1238 09:47:28
5 2 0 PERENA CABRERA , AMADOR, 207 21:21:17
6 1 0 IMBERNON GUERRERO , JUAN, 1607 09:50:51
6 3 0 MARCHAN CALLADO , DANIEL, 139 22:45:56
7 3 0 RECIO PORTILLO , Fº JAVIER, 1221 09:51:44
7 4 0 FONCUBIERTA ESTÉVEZ , EZEQUIEL, 212 22:45:58
8 4 0 MENA LOPEZ , ANTONIO, 1525 09:57:30
8 1 0 VILLARTE SANTOS , JOSÉ M., 183 23:28:41
9 1 0 GARCÍA MARTIN , LUIS, 1477 09:58:33
9 5 0 VIDAL OSORIO , JUAN J., 36 23:42:55
10 1 0 HINOJO ARCHIDONA , JESÚS, 1604 10:01:15
10 6 0 CORRALES GALLEGO , JAVIER, 38 23:47:21
11 5 0 AGUILAR ROMERO , MARIO, 1321 10:01:16
11 2 0 MARTIN LOSADA , JAVIER, 146 23:55:47
12 2 0 SANCHEZ CORTABARRA , MANUEL J., 1416 10:01:23
12 1 0 AMORES CUBERO , LUIS R., 309 24:02:38
13 3 0 PAVÓN PUERTAS , LEOPOLDO, 1256 10:10:30
13 3 0 REYES FERNANDEZ , Fº JAVIER, 306 24:09:30
14 6 0 ROMERO LAGOS , JESUS, 1228 10:12:03
14 4 0 SANTOS MEDIAVILLA , JOSE ARTURO, 228 24:30:21
15 4 0 SANTAMARIA GARCIA , MIGUEL Á., 1308 10:13:30
15 5 0 GARCÍA BONILLA , ALBERTO, 295 24:53:28
16 7 0 GÓMEZ GALVEZ , RAUL, 1516 10:14:59
16 6 0 TORREGROSA ROS , JAVIER, 710 24:54:31
17 5 0 DIAZ SÁNCHEZ , JOSE, 1062 10:18:43
17 7 0 LEÓN JIMÉNEZ , MANUEL R., 242 24:55:28
18 8 0 LOPEZ AGUIRRE , VICTOR, 1029 10:21:45
18 7 0 ÁLVAREZ FERNANDEZ , MANUEL, 320 24:58:43
19 6 0 NAJAS DE LA CRUZ , MANUEL, 1318 10:21:59
19 8 0 SELVA SEMPERE , JOSE VICENTE, 709 24:59:33
20 9 0 JURADO ARANA , PABLO, 1519 10:22:13
20 9 0 GONZALEZ SERRANO , ANTONIO J., 129 25:00:04
21 10 0 JIMÉNEZ BARROSO , JOSE M., 1374 10:22:59
21 2 0 MUÑOZ PÉREZ , FRANCISCO, 175 25:11:14
22 7 0 GUTIERREZ CORTÉS , JOSE M., 1543 10:25:02
22 8 0 MUÑOZ CANO , ANTONIO, 321 25:24:12
23 8 0 CASILLAS SEVILLA , JESÚS, 1614 10:26:33
23 10 0 RUIZ LÓPEZ , MANUEL, 250 25:25:56
24 11 0 GARCÍA ALGARRA , ANDRÉS, 1109 10:26:34
24 11 0 CARO FERRARI , LUIS M., 119 25:25:57
25 12 0 MUÑOZ LOPEZ , JOAQUIN MIGUEL, 1349 10:29:47
25 3 0 CAMPUZANO IZQUIERDO , FRANCISCO, 176 25:35:09
26 13 0 SALGUERO SÁNCHEZ , EVARISTO, 1178 10:31:41
26 12 0 MONCAYO MACHADO , JAVIER, 45 25:35:10
27 1 0 VIZCAÍNO HUNGRÍA , SONIA, 1037 10:35:14
27 9 0 CLARES SANCHEZ , ARMANDO, 293 25:40:16
28 9 0 RÍOS ROMERO , CESAREO, 1114 10:36:31
28 10 0 NICOLAS PAZO , MANUEL ALEJANDRO, 180 25:42:10
29 14 0 TORRES JAÉN , RUBEN, 1472 10:43:13
29 11 0 MILLAN CLAVIJO , ANTONIO, 121 25:48:50
30 10 0 RÍOS GÓMEZ , ALBERTO, 1454 10:47:00
30 4 0 CEBRIÁN ALCOCER , DAVID, 316 25:51:20
31 11 0 CARABALLO VILLANUEVA , JOSE M., 1177 10:47:10
31 13 0 RIVAS RANGEL , ANTONIO, 327 26:03:09
32 15 0 GARCIA ROMERO , JAVIER STALYN, 1068 10:53:27
32 5 0 MATEOS GARCÉS , JUAN D., 311 26:03:10
33 16 0 PADÍN GONZÁLEZ , JOSE, 1200 10:53:29
33 1 0 MUÑOZ CONDE , Mª MONTE, 67 26:05:39
34 17 0 MARIN ENRIQUEZ , MIGUEL, 1241 10:59:04
34 12 0 RINCÓN FERNÁNDEZ , JACOBO, 339 26:10:49
35 18 0 VERA PÉREZ , JOSÉ M., 1115 10:59:04
35 6 0 HERNANDEZ GARCIA , JOSE RAFAEL, 217 26:14:18
36 19 0 ROMERO SÁNCHEZ , RAFAEL, 1030 10:59:12
36 14 0 SUAREZ-BUSTILLO UBARRECHENA , JOSE Mª, 70 26:14:19
37 20 0 SANCHEZ DURAN , MAXIMO, 1302 10:59:41
37 15 0 ZAMBRANA SÁNCHEZ , MACARIO, 706 26:21:26
38 21 0 RUIZ HENESTROSA CAMPOS , JUAN, 1035 11:04:50
38 16 0 ZAMBRANA MERINO , JULIO, 150 26:21:28
39 12 0 ROMERO SÁNCHEZ , JUAN C., 1496 11:06:45
39 2 0 CONSTANTIN , ANA CRISTINA, 359 26:30:18
40 13 0 LOPEZ LOBATO , RAMON, 1494 11:16:24
40 17 0 PÉREZ ESLAVA , ALBERTO, 277 26:54:05
41 14 0 RODRÍGUEZ CASTELLANO , VÍCTOR MANUEL, 1552 11:16:54
41 18 0 CHACÓN MARTÍNEZ , DIEGO, 703 27:01:13
42 2 0 SANTAELLA CERERO , MANUEL, 1294 11:17:14
42 13 0 GARCÍA GÓMEZ , AITOR J., 700 27:01:18
43 15 0 LERMOS BAUTISTA , A. JESUS, 1097 11:17:25
43 19 0 ROMERO MONTERO , DIEGO, 702 27:01:19
44 16 0 MEDINA GUILLÉN , Fº JOSE, 1355 11:17:27
44 20 0 VALVERDE MACÍAS , ANDRÉS, 701 27:01:23
45 17 0 VELEZ GUTIERREZ , JUAN C., 1142 11:17:42
45 21 0 DÍAZ BELTRÁN , MIGUEL JOAQUÍN, 705 27:09:48
46 22 0 PULIDO BECERRA , Fº JESUS, 1005 11:19:11
46 22 0 GARCIA FIGUEROA , SERGIO A., 40 27:14:30
47 23 0 BECERRA AMAYA , MANUEL M., 1000 11:21:07
47 7 0 GOMES AUGUSTO , MANUEL, 161 27:33:27
48 18 0 COPETE FRANCO , MARIANO, 1542 11:21:28
48 8 0 ESQUINAS RINCON , ANTONIO, 282 27:37:12
49 19 0 HINOJO FRANCO , ANTONIO, 1310 11:27:12
49 23 0 MARIUS NICOLAE , COSTEA, 245 27:43:06
50 24 0 MOSQUERA MOSQUERA , LORENZO, 1532 11:27:24
50 9 0 CABELLO LAGUNA , ANTONIO, 266 27:43:15
51 25 0 GARCIA GONZALEZ , ANTONIO, 1192 11:29:55
51 24 0 BLANCO ENCINAS , JOSE ANTONIO, 265 27:43:16
52 20 0 BENITEZ DOMINGUEZ , DAVID, 1599 11:35:00
52 25 0 ROMERO GOMEZ , RAUL, 337 27:47:49
53 21 0 FRAGA PARDIÑAS , CARLOS, 1101 11:36:23
53 10 0 ROLDÁN COBOS , JOSÉ MIGUEL, 138 28:06:56
54 26 0 REINA ROMERO , DIEGO, 1402 11:38:28
54 26 0 ZARANDIETA MÉNDEZ , PATXI, 148 28:09:39
55 27 0 PRIEGO RODRÍGUEZ , PACO, 1243 11:38:39
55 14 0 LOPEZ GOMEZ , JUAN, 218 28:16:58
56 22 0 COZAR ANDRADE , INDELFONSO, 1622 11:38:51
56 11 0 RODRIGUEZ FERNANDEZ , MIGUEL, 120 28:17:01
57 23 0 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ , CRISTÓBAL, 1210 11:39:56
57 15 0 ORTEGA JARILLO , FRANCIS, 290 28:17:02
58 24 0 AGUILERA FERNÁNDEZ , JOSÉ E., 1040 11:39:59
58 27 0 CARMONA CÓRDOBA , JUAN A., 56 28:31:09
59 3 0 DELGADO HIGUERAS , JOSE Mª, 1481 11:42:05
59 3 0 MALFEITO PEREZ , CRISTINA, 128 28:33:51
60 28 0 MARTIN VERDUGO , DANIEL, 1298 11:43:12
60 28 0 SALAZAR BELMONTE , FÉLIX, 241 28:37:19
61 29 0 GIL GUERRERO , Fº JOSE, 1284 11:47:57
61 29 0 FERNANDEZ ALONSO , RUBEN, 19 28:37:56
62 30 0 PEREZ PEREZ , ADRIÁN, 1329 11:48:27
62 30 0 GARCIA ROMERO , JOSÉ Fº, 64 28:42:05
63 2 0 PEREZ GUERRERO , MARIA, 1609 11:49:35
63 31 0 PALACIOS GIL , MANUEL, 715 28:47:56
64 25 0 CORTES CERPA , MANUEL Mª, 1102 11:51:45
64 16 0 SUAREZ RODRIGUEZ , EZEQUIEL, 712 28:47:58
65 26 0 CASTILLA JURADO , DOMINGO, 1123 11:53:52
65 32 0 MORAL OCHOA , LUIS M., 714 28:47:59
66 27 0 PASTRANA JIMENEZ , PEDRO M., 1450 11:53:54
66 17 0 OLMEDO BENÍTEZ , JUAN, 713 28:48:00
67 31 0 LOBO BARAHONA , JONATHAN, 1260 11:54:38
67 12 0 GERARD , TOM, 356 28:48:55
68 28 0 UGARTE BECERRA , IGNACIO, 1135 11:55:56
68 18 0 LÁZARO MACIA , DAVID, 115 28:51:24
69 29 0 MÁRMOL ANDÚJAR , RÁUL, 1517 11:56:57
69 13 0 CEBRIÁN ALCOCER , ANGEL, 317 28:57:46
70 32 0 PASCUA ROQUE , DAVID, 1153 12:00:52
70 33 0 BACA LAIN , JUAN JOSE, 48 29:08:45
71 30 0 RÍOS RÍOS , ALEJO, 1286 12:01:31
71 34 0 RUIZ RODRÍGUEZ , MARIANO, 298 29:08:46
72 33 0 PUERTO MONTEDEOCA , JESÚS, 1615 12:04:44
72 19 0 CRUCES FERNANDEZ , MIGUEL, 124 29:08:46
73 34 0 PALOMO ARENAS , JOSE C., 1025 12:06:53
73 35 0 BERMEJO SANCHEZ , JUAN CARLOS, 135 29:11:33
74 35 0 DIEGUEZ CASTILLO , CARMELO, 1327 12:07:51
74 36 0 MARTINEZ ESPINO , PABLO, 177 29:11:33
75 31 0 ORELLANA MUÑOZ , MIGUEL Á., 1141 12:08:02
75 14 0 RIBES PASTOR , JOSE Mª, 330 29:13:56
76 32 0 GALLARDO CABALLERO , RAFAEL C., 1245 12:10:13
76 15 0 LÓPEZ VÁZQUEZ , ÁNGEL, 152 29:16:34
77 36 0 ROJAS SANCHEZ , FRAN, 1479 12:10:14
77 16 0 AGUILAR GARCÍA , JUAN, 222 29:23:14
78 37 0 DOMÍNGUEZ BUENO , JUAN A., 1430 12:10:48
78 37 0 RAMIREZ MELGAR , SALVADOR, 78 29:27:23
79 33 0 CALVENTE LOPEZ , SAUL, 1127 12:11:21
79 38 0 JURADO MANCHEÑO , LUCAS, 170 29:31:20
80 3 0 CALDERON CAMPOS , EVA, 1407 12:11:52
80 39 0 HERRERO SERRANO , JOSE ANTONIO, 253 29:31:25
81 38 0 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , RAFAEL, 1564 12:12:26
81 20 0 MAZARÍAS MATEY , JAVIER, 249 29:31:39
82 34 0 BENÍTEZ FAJARDO , JUAN A., 1315 12:16:06
82 40 0 DE LA CARRERA CARO , FRAN, 285 29:33:19
83 35 0 RUANO RÍOS , VICENTE, 1126 12:16:06
83 17 0 VILLAR CANTALEJO , ANTONIO L., 12 29:34:07
84 39 0 HEVILLA ENRIQUEZ , JUAN A., 1266 12:17:54
84 21 0 SERRANO ARJONA , PEDRO, 198 29:34:21
85 36 0 MUÑOZ ANDRINO , SANTIAGO, 1445 12:18:46
85 41 0 BAENA GALLEGO , FRANCISCO, 62 29:34:26
86 40 0 PEREJON PEREZ , ANTONIO, 1083 12:20:32
86 42 0 ROJAS BLANCO , DAVID, 93 29:34:28
87 37 0 GARCIA MORENO , Fº JAVIER, 1255 12:24:05
87 22 0 RUEDA MORALES , FRANCISCO, 127 29:42:03
88 38 0 POYATO GALAN , JAVIER, 1403 12:25:08
88 43 0 VAKOV TSVETKOV , TSVETKO, 302 29:42:04
89 41 0 MANZORRO PEREZ , JUAN DIEGO, 1066 12:26:58
89 44 0 CABALLERO CANDELA , Fº MANUEL, 105 29:46:50
90 42 0 ROLDAN GOMEZ , JORGE J., 1540 12:27:09
90 45 0 TISCAR MORENO MORENO , JUAN BENITO, 291 29:46:51
91 43 0 TRUJILLO GÓMEZ , JUAN MANUEL, 1597 12:27:22
91 46 0 INDIANO RAMIREZ , FRANCISCO, 156 30:00:09
92 39 0 CARRASCO ALMAZAN , ALEJANDRO, 1072 12:27:28
92 47 0 RUEDA PRIETO , JOSÉ A., 47 30:04:07
93 40 0 LUIS GALLARDO , FERNANDO, 1165 12:31:06
93 23 0 LOPEZ GOMEZ , Fº JAVIER, 43 30:04:31
94 41 0 NAVARRO ALCAIDE , ALEJANDRO, 1499 12:32:33
94 48 0 RUIZ ORTIGOSA , ALVARO, 162 30:04:40
95 42 0 OLMO MORAL , ABELARDO, 1326 12:32:59
95 49 0 JIMÉNEZ JIMÉNEZ , JAVIER, 301 30:05:04
96 43 0 GARCÍA JIMÉNEZ , ANTONIO, 1171 12:35:12
96 1 0 BALLESTA MEICHSNER , REYES, 122 30:11:01
97 1 0 VENEGAS LOPEZ , PATRICIA, 1215 12:36:11
97 24 0 HERRERA CALA , FERNANDO, 154 30:13:17
98 44 0 BALLESTEROS GARCÍA , JUAN A., 1593 12:36:36
98 50 0 RUIZ HENESTROSA SÁNCHEZ , DANIEL, 91 30:40:01
99 45 0 GARCÍA PIMENTEL , RAFAEL, 1134 12:37:42
99 1 0 TORRES ALCAIDE , MARGA, 143 30:49:58
100 46 0 PEREZ AGUILAR , JOSE A., 1446 12:38:00
100 51 0 CUENCA BLAZQUEZ , PABLO, 81 30:52:31
101 47 0 RUIZ GONZALEZ , ROBERTO, 1282 12:40:57
101 52 0 PORTA PELAYO , DANIEL, 717 30:58:41
102 44 0 BELIZÓN QUINTANA , F. JOSÉ, 1404 12:41:14
102 53 0 PORTA PELAYO , JOSE Mª, 718 30:58:41
103 45 0 BERLANGA ROJAS , JUAN Fº, 1590 12:41:22
103 54 0 SANCHEZ DOMÍNGUEZ , ENRIQUE, 716 30:58:41
104 46 0 PÉREZ ROBLEDO , JESÚS, 1060 12:42:01
104 55 0 MONTEALEGRE SIOLA , CESAR, 719 30:58:41
105 47 0 GARCIA BLANCAS , PABLO, 1065 12:43:10
105 56 0 CORADO MUNOZ , Fº JAVIER, 102 31:02:20
106 48 0 ORTEGA RAMOS , DANIEL, 1565 12:43:31
106 57 0 GUERRERO GÓMEZ , JOSE ANTONIO, 169 31:06:25
107 48 0 ESCRIBANO LEIVA , NICOLÁS, 1389 12:44:18
107 25 0 ORIHUELA RODRÍGUEZ , FRANCISCO, 240 31:21:24
108 49 0 GÓMEZ BENÍTEZ , JUAN, 1073 12:48:59
108 26 0 CODES NAVARRO , JOSÉ MARÍA, 166 31:21:46
109 49 0 SALCEDO GONZÁLEZ , VICTOR MANUEL, 1351 12:49:37
109 58 0 CANCA AREVALO , CARLOS, 39 31:22:06
110 1 0 PASCUAL GARCERAN , PILAR, 1509 12:49:38
110 18 0 BLANCO SANCHEZ , JUAN J., 126 31:25:43
111 4 0 RODRIGUEZ MORENO , Fº JAVIER, 1244 12:50:32
111 27 0 SIVIANES NARANJO , DANIEL, 275 31:27:14
112 50 0 COST CARRASCO , JOSÉ, 1316 12:51:31
112 59 0 GALLARDO PEDRERO , ANGEL, 353 31:34:02
113 51 0 LÓPEZ BRAOJOS , ADRIÁN, 1392 12:55:06
113 28 0 GREGORIO RODRIGUES , BRUNO, 34 31:35:01
114 50 0 FERNANDEZ LOPEZ , Fº JAVIER, 1401 12:55:15
114 60 0 HUERTAS PARDO , MANUEL, 18 31:48:22
115 52 0 AGUILAR , PEDRO, 1080 12:56:49
115 61 0 MUÑOZ MARTIN , Fº JAVIER, 51 31:54:23
116 53 0 ARROYO CORTES , JESUS, 1520 12:59:00
116 19 0 CHECA ORTEGA , RAFAEL, 171 31:55:42
117 51 0 LÓPEZ HERRERO , JUAN, 1122 12:59:08
117 62 0 CARDENAS CARDENAS , ROBERTO, 35 32:03:19
118 54 0 TOLEDANO GÓMEZ , MATEO JAVIER, 1405 12:59:15
118 2 0 RUIZ SENA , Mª VICTORIA, 324 32:04:45
119 52 0 RAMIRO RAMIREZ , JOSÉ A., 1160 12:59:21
119 63 0 VICENT MARCHAN , JOSE VICENTE, 229 32:08:39
120 55 0 MACHIO DIAZ , JUAN A., 1229 12:59:36
120 64 0 TEJERO RIVAS , JUAN M., 296 32:23:41
121 56 0 ARIAS RECIO , JOSE Fº, 1054 12:59:37
121 65 0 ARJONA PRIETO , LUIS, 27 32:23:52
122 5 0 LOZANO GRIJOTA , ANDRES M., 1017 12:59:38
122 66 0 LÓPEZ LÓPEZ , SERGIO, 52 32:26:50
123 57 0 PACHECO ROJAS , SERGIO, 1006 13:00:31
123 1 0 MORENO GÓMEZ , JAVIER, 315 32:29:43
124 2 0 LEÓN RIVAS , MARIA, 1191 13:01:22
124 67 0 CARDENAS GARCÍA , RAMON, 333 32:39:06
125 58 0 CARRASCO SUÁREZ , DANIEL, 1398 13:02:11
125 68 0 MORENO JIMÉNEZ , JUAN M., 20 32:40:27
126 59 0 SERRANO ANDRADES , F. JESUS, 1014 13:06:30
126 1 0 SORAYAI , LILI, 362 32:42:01
127 60 0 MEDINA PRIETO , ANDRÉS, 1011 13:08:44
127 69 0 TOVAR PINO , FRANCISCO, 264 32:42:39
128 61 0 HERNANDEZ SANCHEZ , LUIS M., 1022 13:08:49
128 70 0 RAMIREZ CRUZ , JUAN A., 25 32:42:53
129 53 0 CASSINI DE LATORRE , FRANCISCO, 1216 13:08:49
129 71 0 PÉREZ SÁNCHEZ , JUAN M., 251 32:44:16
130 62 0 CASTRO LOPEZ , JUAN, 1418 13:09:31
130 72 0 DE LA FLOR PARDO , RAMÓN D., 54 32:44:19
131 63 0 ALLER BECERRA , DAVID, 1139 13:10:16
131 20 0 LOPEZ JIMENEZ , JOSE, 260 32:56:29
132 64 0 CARVAJAL CABALLERO , JUAN DE DIOS, 1166 13:13:42
132 73 0 RODRÍGUEZ DELGADO , GUILLERMO, 254 32:58:43
133 6 0 SANCHEZ VALDIVIA , RAFAEL, 1131 13:15:12
133 29 0 NOGUERA GALLEGO , RAÚL, 178 33:01:43
134 54 0 ALBA MOLINA , SAMUEL, 1071 13:15:17
134 21 0 GARCÍA DE DIEGO , Fº JAVIER, 262 33:21:57
135 55 0 COBOS SANCHEZ , JOSE Mª, 1269 13:16:00
135 74 0 MIJES DELGADO , Fº MIGUEL, 15 33:22:08
136 65 0 RODRÍGUEZ ROMERO , ALEJANDRO, 1117 13:16:01
136 75 0 ALBA DE LA TORRE , JOAQUIN, 325 33:26:13
137 66 0 SOLANO BENÍTEZ , LUIS, 1070 13:17:20
137 22 0 HERMOSO BERNAL , BALDOMERO, 88 33:34:37
138 67 0 ÁLVAREZ ANTON , CARLOS, 1419 13:17:41
138 23 0 GONZÁLEZ MARTINEZ , JUAN ANDRÉS, 196 33:38:00
139 68 0 LIZANA ALVAREZ , F JAVIER, 1026 13:18:51
139 76 0 ALONSO BENÍTEZ , MANUEL, 144 33:41:35
140 69 0 PEREZ GUTIERREZ , JORGE, 1057 13:20:14
140 24 0 CASTILLO LÓPEZ , JERÓNIMO, 214 33:41:36
141 70 0 SEGURA GARCIA , MANUEL ÁNGEL, 1107 13:21:51
141 77 0 IGLESIAS ARCOS , NAN J.CARLOS, 303 33:41:37
142 71 0 MARTÍN MUÑOZ , JUAN JOSÉ, 1021 13:26:25
142 2 0 CARDOSO , DANIELA ANGÉLICA, 181 33:50:44
143 56 0 VARGAS MORERA , ÓSCAR, 1237 13:27:02
143 78 0 JIMÉNEZ BENÍTEZ , SEBASTIÁN, 11 34:07:32
144 72 0 RUBIO ANDRADE , ANTONIO, 1119 13:27:20
144 79 0 DE LA CRUZ NUÑEZ , JESUS, 97 34:15:57
145 80 0 BENÍTEZ CABEZA , Fº JAVIER, 63 34:16:00
145 2 0 LARA EXPOSITO , ELIZABETH, 1535 13:28:39
146 30 0 GOMEZ RODRIGUEZ , MANUEL Mª, 215 34:18:40
146 57 0 CAMPOS PARADAS , DANIEL, 1313 13:28:56
147 25 0 RODRIGUEZ SOLANO , SEBASTIAN, 9 34:19:11
147 3 0 VILLALBA RODRIGUEZ , RAQUEL, 1231 13:29:35
148 26 0 SAYAGO PEREZ , JOSE M, 273 34:26:03
148 73 0 ORGANVIDEZ RODRIGUEZ , MANUEL, 1042 13:31:27
149 81 0 MARTINEZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL, 276 34:26:03
149 58 0 RUIZ GARCIA , LUIS, 1568 13:32:25
150 27 0 FERNANDEZ SANCHEZ , JOSE M., 239 34:29:00
150 59 0 RUIZ PEREZ , OSCAR, 1007 13:32:26
151 28 0 BLANCO SÁNCHEZ , MANUEL, 252 34:40:14
151 60 0 SOLANO JIMENEZ , ALEJANDRO, 1133 13:37:23
152 31 0 BAUTISTA DIAZ , JESUS, 6 34:45:06
152 61 0 MARTIN MOLINA , ALVARO, 1044 13:40:25
153 82 0 MORENO BELTRÁN , JUAN, 235 34:45:06
153 62 0 MÁRQUEZ TEJERO , RUBÉN, 1366 13:41:07
154 83 0 GONZALEZ NUÑEZ , JOSE ANTONIO, 113 35:08:51
154 2 0 PETRALIA RIBERO , PAOLO, 1379 13:43:17
155 3 0 GARCÍA GONZÁLEZ , MARIA, 286 35:20:19
155 74 0 MELGAR GOMEZ , ANTONIO, 1069 13:45:03
156 29 0 MORO SANJUÁN , JOSÉ Mª, 200 35:23:42
156 63 0 BECERRA BECERRA , ALEJANDRO, 1399 13:45:03
157 30 0 ERIC , LEMMENS, 344 35:31:36
157 75 0 WAGO QUESADA , JAVIER, 1169 13:45:07
158 32 0 PAREDES AGUILAR , MANUEL, 95 35:46:18
158 76 0 PORDOY MUÑOZ , FRANCISCO, 1240 13:45:23
159 31 0 LEIROS DOMÍNGUEZ , ANTONIO, 32 35:47:23
159 64 0 ESPADA VARO , ALBERTO, 1420 13:45:28
160 32 0 MEDINA CECILIA , MANUEL, 5 35:56:18
160 7 0 LUQUE CARRILLO , JUAN RAFAEL, 1612 13:47:54
161 84 0 PAJUELO MILAN , DANIEL, 58 35:58:15
161 65 0 MERIDA SILLERO , JORGE, 1388 13:48:00
162 85 0 ROMERA LOZANO , ANDRÉS, 340 35:59:26
162 77 0 CÁCERES SEDANO , JUAN A., 1154 13:48:01
163 86 0 JIMÉNEZ TRENADO , ROBERTO, 117 35:59:35
163 66 0 BERMUDEZ PULGARIN , JUAN PABLO, 1132 13:48:05
164 2 0 MOYA AYAGO , ELVA, 223 36:01:54
164 78 0 GUERRA VIZUETE , JOSÉ M., 1239 13:48:08
165 33 0 VALDELVIRA NADAL , MANUEL, 140 36:01:54
165 79 0 PUERTO RUIZ , ALVARO, 1347 13:49:15
166 87 0 RIVERO ESPINOSA , JOSE Mª, 350 36:16:02
166 67 0 GUILLÉN MORALES , JUAN J., 1023 13:49:21
167 33 0 REBOLLO VELAZQUEZ , OSCAR, 310 36:17:18
167 80 0 GARCÍA RODRÍGUEZ , ISMAEL, 1148 13:50:45
168 88 0 GUERRERO PÁEZ , JUANMI, 185 36:25:31
168 81 0 ORDÓÑEZ RAMÍREZ , DAVID, 1600 13:51:01
169 89 0 OVALLE BECERRA , JOSÉ ANTONIO, 193 36:26:20
169 68 0 GUERRERO DUARTE , CARLOS J., 1090 13:51:01
170 90 0 BUSTO GONZALEZ , JOAQUIN, 204 36:28:33
170 82 0 PICHACO ATIENZA , ARTURO, 1541 13:51:01
171 91 0 GARCIA GARCIA , JUAN D., 208 36:38:54
171 83 0 PICHACO ATIENZA , MARCO, 1536 13:51:02
172 92 0 AGUILAR VILLAR , JUAN CARLOS, 103 36:39:00
172 84 0 DELGADO DEL CORRAL , JOSÉ A., 1129 13:51:04
173 93 0 HIDALGO ISLA , RAFAEL, 68 36:47:50
173 85 0 RAMÍREZ CASAS , ANTONIO, 1270 13:51:16
174 94 0 ANTÓNIO AUGUSTO , BRUNO, 187 37:39:01
174 86 0 ANTEQUERA GARCIA , RAUL, 1195 13:54:01
175 95 0 GARCIA JIMENEZ , MIGUEL, 66 37:46:49
175 4 0 RAYA PUERTO , AITANA, 1053 13:55:17
176 96 0 FERNANDEZ ARCOS , F. JOSE, 37 37:47:18
176 69 0 VERDUGO LOPEZ , ADRIAN, 1328 13:56:27
177 97 0 MARTÍN SALGUERO , ANTONIO JOSÉ, 104 37:47:18
177 8 0 MENDEZ CONTRERAS , J. ÁNGEL, 1575 13:57:22
178 98 0 CARREÑO ZAMBRANA , SERGIO, 164 37:47:19
178 9 0 MACIAS MORGADO , GUSTAVO, 1458 13:58:54
179 99 0 RESMELLA PULIDO , DAVID, 73 37:48:31
179 70 0 GIL MARIN , JUAN MANUEL, 1432 13:59:11
180 34 0 FLOR SANCHEZ , EUGENIO, 257 37:48:34
180 87 0 HERNANDEZ RODRIGUEZ , VICTORIO, 1621 14:01:45
181 100 0 FERNANDEZ GARCIA , Fº JESUS, 179 37:50:24
181 88 0 LOPEZ PAEZ , DAVID, 1439 14:02:08
182 101 0 SALAZAR RUBIANO , FRANCISCO, 85 37:50:26
182 89 0 ARIZA JIMENEZ , JOSÉ, 1370 14:03:34
183 34 0 CALAHORRO PÉREZ , JUANMA, 345 38:07:53
183 90 0 RUIZ ROMERO , ANGEL LUIS, 1557 14:06:04
184 35 0 AGUILAR ESCOBAR , TONI, 347 38:07:58
184 91 0 GUILLEN JIMENEZ , JOSE E., 1003 14:06:59
185 1 0 LOPEZ GRANERO , FRANCISCO, 281 38:12:52
185 92 0 KENNY MULHOLLAND , MARK, 1493 14:08:42
186 102 0 PACHECO OJEDA , JOSE R., 224 38:29:07
186 93 0 LOZADA DELGADO , JOSE T., 1076 14:08:46
187 3 0 LUQUE MEJIAS , YOLANDA, 259 38:29:08
187 3 0 SILVA GUERREIRO , CLAUDIA, 1588 14:09:21
188 36 0 RODRÍGUEZ MATA , ALFONSO, 111 38:32:36
188 94 0 NIETO RODRIGUEZ , PEDRO Á, 1087 14:09:47
189 103 0 RODRÍGUEZ GÓMEZ , JUAN JESUS, 16 38:35:51
